Alle Technologien in einem Band! Ob Sie zukunftssichere Erweiterungen programmieren oder mit den Modifikationen in Ihren SAP-Systemen aufräumen möchten – hier erhalten Sie das erforderliche Wissen. Jede Methode wird ausführlich und mit Codebeispielen erläutert: User-Exits, klassische und neue BAdIs, Business Transaction Events, implizite und explizite Erweiterungspunkte u. v. m.
Bei amazon.de ansehen →The Function Module PVSU2_OBJ_ID_GET_WITH_ATTRIB (liest oid Einträge anhand von Nicht-Schlüsselattributen) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group PVSU2 within the package CPPEGUI.
Function Module | PVSU2_OBJ_ID_GET_WITH_ATTRIB |
Short Text | liest oid Einträge anhand von Nicht-Schlüsselattributen |
Function Group | PVSU2 |
Package | CPPEGUI |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
IM_AENNR | TYPE | PVS_AENNR | Änderungsnummer | |
IM_DMUCNT | TYPE | NUMC4 | hist. PV | |
IM_EXOBJ_ID | TYPE | PPET0_EX_OBJ_ID | Character 40-Stellen | |
IM_OTYPE | TYPE | PVS_OTYPE | Objekttyp der PVS (initial bei PRGUID!) | |
IM_PAGUID | TYPE | PVS_PAGUID | Interne Nummer des PVS-Alternativensegment | |
IM_PNGUID | TYPE | PVS_PNGUID | Interne Nummer des PVS-Knotens | |
IM_PRGUID | TYPE | PVS_GUID | PRGUID | |
IM_PVGUID | TYPE | PVS_PVGUID | interne Nummer der PVS-Variante | |
IM_RTYPE | TYPE | CHAR1 | muß gesetzt werden bei PRGUID | |
IM_TREE_ID | TYPE | PPET0_TREE_ID | Identifikation des ALV-Trees an der iPPE-Oberfläche |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
ERROR | error |
INVALID_INPUT | weder PVS noch externes Objekt mitgegeben |
NO_TREE | kein tree |