Alle Technologien in einem Band! Ob Sie zukunftssichere Erweiterungen programmieren oder mit den Modifikationen in Ihren SAP-Systemen aufräumen möchten – hier erhalten Sie das erforderliche Wissen. Jede Methode wird ausführlich und mit Codebeispielen erläutert: User-Exits, klassische und neue BAdIs, Business Transaction Events, implizite und explizite Erweiterungspunkte u. v. m.
Bei amazon.de ansehen →The Function Module TABLEFRAME_KCDX (Extended Table Maintenance: Upper Level) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group KCDX within the package BKD.
Function Module | TABLEFRAME_KCDX |
Short Text | Extended Table Maintenance: Upper Level |
Function Group | KCDX |
Package | BKD |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
CORR_NUMBER | LIKE | E070-TRKORR | ' ' | Correction Number for Changes Made |
VIEW_ACTION | LIKE | 'S' | Activity w. table: dis./chan./transp. (S/U/T) | |
VIEW_NAME | LIKE | DD02V-TABNAME | Table Name |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
DBA_SELLIST | LIKE | VIMSELLIST | Selection Conditions for Database Access | |
DPL_SELLIST | LIKE | VIMSELLIST | Selection Conditions for Display | |
EXCL_CUA_FUNCT | LIKE | VIMEXCLFUN | Table with CUA Functions to Be Deactivated Dynamically | |
X_HEADER | LIKE | VIMDESC | Control block table for the table | |
X_NAMTAB | LIKE | VIMNAMTAB | Control block table for the table fields |
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
MISSING_CORR_NUMBER | Correction Number Missing |