Wenn der Standard nicht ausreicht: Mit diesem Buch lernen Sie, IDocs selbstständig zu programmieren und zu erweitern. Die Autorin beschreibt Customizing-Techniken, die Erweiterung der Standardbausteine und komplette Eigenentwicklungen. Ob Rückmeldungen von Statuswerten, E-Mail-Workflows oder Serialisierung – für alle Aufgaben finden Sie Anleitungen und Tipps aus der Programmierpraxis. Neu in dieser Auflage: Überwachung und Fehlerbehandlung mit dem SAP Application Interface Framework.
Bei amazon.de ansehen →The Message Class J2 (IS_B: Nachrichtenklasse für die Entwicklungsklasse JBT) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package JBT.
Message Class | J2 |
Short Text | IS_B: Nachrichtenklasse für die Entwicklungsklasse JBT |
Package | JBT |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | Überprüfen Sie die Einstellungen |
001 | D | Geben Sie einen gültigen Wert ein |
002 | D | Geben Sie mind. den Gewichtungsfaktor in '%' und die OZ Laufzeit an |
003 | D | Summe der Gewichtungen ist &%, bitte korrigieren |
004 | D | Überprüfen Sie die Einstellung für '&' |
005 | D | Zu Kalkulationsregel ist kein Rechenschema zugeordnet |
006 | D | Pflegen Sie die OZ-Gewichtung |
007 | D | Kalkulationsregel wurde gesichert |
008 | D | Fehler beim Sichern der Kalkulationsregel |
009 | D | Die Kalkulationsregel '&' existiert bereits |
010 | D | Kalkulationsregel '&' existiert noch nicht |
011 | D | Fehler beim Lesen der Tabelle '&' |
012 | D | Kalkulationsregel ist konsistent |
013 | D | Fehler beim Löschen der Kalkulationsregel '&' |
014 | D | Kalkulationsregel '&' wurde gelöscht |
015 | D | Kalkulationsregel '&1' wurde nach '&2' kopiert |
016 | D | Wählen Sie eine Kalkulationsregel aus |
017 | D | Kalkulationsregel '&' wird transportiert |
018 | D | Kalkulationsregel '&' ist inkonsistent |
019 | D | &4 Die kalk. Periode &1 liegt außerhalb der Geschäftslaufzeit &2 |
020 | D | Fehler bei Bestimmung der Verfahren |
021 | D | KalkRegel ist einem Bankprodukt zugeordnet, Löschen nicht erlaubt |
022 | D | &4 Unzulässige Konditionsposition (für Zinsanpassung) übergeben (Nr. '&') |
023 | D | &4 Bestimmung der Termine für die Zinsfeststellung nicht möglich (Nr.'&') |
024 | D | &4 Fehler bei der Berechnung einer Forward-Rate zum '&' (Nr. '&') |
025 | D | &4 Fehler beim Ermitteln des Referenzzinssatzes zum '&' (Nr. '&') |
026 | D | &4 Erzeugung des Zahlungsstroms nicht möglich (Nr. '&') |
027 | D | Abbruch der Transaktion |
028 | D | KontoNr(int/ext) '&/&' Buchungskreis '&' Geschäftsdiff. '&' |
029 | D | Finanzobjektnummer '&' Geschäftsdiff. '&' |
030 | D | Achtung, Kalkulationsschema für Mindesreservesätze pflegen! (-> Langtext) |
031 | D | Achtung, ohne Einschränkungen werden alle Kalkulationsregeln selektiert |
032 | D | Achtung, ohne Einschränkungen werden alle Produkte selektiert |
033 | D | Geben Sie einen Bezeichner für die Kalkulationsregel ein |
034 | D | VertragsNr(int/ext) '&/&' Buchungskreis '&' |
035 | D | OrderNr(int/ext) '&/&' Buchungskreis '&' |
036 | D | Dienstleistungsnummer '&' Buchungskreis '&' |
037 | D | Finanzgeschäftsnummer '&' Buchungskreis '&' |
038 | D | Unverzinslicher Bestand '&' |
039 | D | Wertpapier/Devisen Bestand '&' |
040 | D | Die Kalkulationsregel '&' wird von Benutzer '&' bearbeitet |
041 | D | &4 Fataler Fehler bei der Cashflow-Erzeugung von Darlehen. |
042 | D | &4 Fataler Fehler bei der Cashflow-Erzeugung von Darlehen. |
043 | D | Alle Bankprodukte sind bereits zugeordnet |
044 | D | &4 Geschäftsjahr und Periode konnten nicht ermittelt werden |
045 | D | &4 Ergebnisbereich nicht gültig für das Geschäft |
046 | D | Es wurden keine Geschäfte selektiert |
047 | D | &4 Für das Geschäft wurde keine Kalkulationsregel gefunden |
048 | D | &4 Für das Geschäft wurde keine Anlageform gefunden |
049 | D | Beim Sichern der Kalkulationsdaten ist ein Fehler aufgetreten |
050 | D | &4 Geschäft '&' kann nicht kalkuliert werden |
051 | D | Periodenbeginn oder Periodenende konnten nicht gefunden werden |
052 | D | &4 Das Geschäft ist für die aktuelle Periode bereits abgeschlossen |
053 | D | &4 Das Geschäft ist für die vorige Periode noch nicht kalkuliert |
054 | D | Periodenende ist ungl. dem KalkDatum, Periode kann nicht abgschl. werden |
055 | D | &4 Für das Konto & & & werden Umsätze und Tagessalden übergeben |
056 | D | &4 Keine Rückvalutierung für Regel & |
057 | D | &4 Das Geschäft ist für die akt. Periode noch nicht kalkuliert |
058 | D | Zuordnungstabelle ist von Benutzer & gesperrt (siehe Anzeige) |
059 | D | Fehler beim Sichern der Bankproduktzuordnung |
060 | D | Die Bankproduktzuordnung wurde gesichert |
061 | D | &4 Der Zahlungsstrom existiert bereits |
062 | D | &4 Der Zahlungsstrom existiert nicht |
063 | D | &4 Kopieren der Merkmale für Referenzgeschäft '&' gescheitert |
064 | D | &4 Das Objekt ist bereits gesperrt |
065 | D | Geben Sie ein 'Gültig ab' Datum ein |
066 | D | Geben Sie ein gültiges Bankprodukt ein |
067 | D | Geben Sie eine (gültige) Kalkulationsregel an |
068 | D | Es wurden doppelte Schlüssel eingegeben |
069 | D | Korrigieren Sie zuerst Ihre Eingaben |
070 | D | Geben Sie eine (passende) Produktart ein |
071 | D | &4 Das Geschäft '&' ist gelöscht bzw. storniert, -> keine Kalkulation |
072 | D | Test: Rollname = '&' |
073 | D | Aktiv/Passiv-Kennzeichen der Kalkulationsregeln ist nicht einheitlich |
074 | D | Produktart paßt nicht zu allen Kalkulationsregeln |
075 | D | Referenzprodukt und Variante sind noch nicht in der Zuordnung enthalten |
076 | D | Aktiv/Passiv-Kennzeichen mindestens einer Referenzregel ist ungültig |
077 | D | Nicht alle Referenzregeln erlauben Referenzprodukte |
078 | D | &4Für die Vorgangsart '&' kann nur die Einzelpostenliste angezeigt werden |
079 | D | &4 Für das Land & wurden keine Mindestreservestichtage festgelegt |
080 | D | &4 Für die Anlageform '&1' können noch keine Bestände geführt werden |
081 | D | &4 Für Geschäft & wurden mehrere Leistungsstörungszahlungsstr. gefunden |
082 | D | &4 Geschäft &/& ist für &/& noch nicht abgeschlossen |
083 | D | &4 Währungsumrechnung (&) für & gescheitert |
084 | D | &4 Für Geschäft & wurde kein Zahlungsstrom übergeben. |
085 | D | &4 Die Bewegungsart ist für die Vertragsart des Geschäfts nicht erlaubt |
086 | D | &4 Die Daten wurden gesichert |
087 | D | &4 Ergebnisbereich konnte nicht ermittelt werden |
088 | D | &4 Die Periode konnte zum Datum & Geschäft & nicht ermittelt werden |
089 | D | &4 Zahlungsstrom wurde gelöscht |
090 | D | &4 Es existiert kein Zahlungsstrom |
091 | D | &4 Geschäft ist gelöscht bzw. storniert |
092 | D | &4 Der Bestand ist gesperrt von Benutzer & |
093 | D | &4 Die Produktart ist nicht vorhanden |
094 | D | &4 Zum Bestand & existieren keine Kalkulationsdaten |
095 | D | &4 Zum Bestand & fehlt der Anlagestamm |
096 | D | &4 Zum Geschäft konnte keine Vertragsart ermittelt werden |
097 | D | &4 Das Geschäft existiert nicht |
098 | D | Mussfeld ist nicht gefüllt, überprüfen Sie Ihre Eingaben |
099 | D | Eines der Felder darf nicht gefüllt sein, überprüfen Sie Ihre Eingaben |
100 | D | &4 Der gewünschte Datenbankzugriffsmodus & ist nicht möglich. |
101 | D | &4 Die Konditionsart ist nicht vorhanden. |
102 | D | &4 Die Produktart &1 ist für Darlehen &2 &3 nicht vorhanden. |
103 | D | &4 Die Kondtionsart oder Konditionsgruppe ist falsch |
104 | D | &4 Der Text zur Konditionsart ist nicht gepflegt |
105 | D | &4 Der Konditionskopf ist nicht plausibel |
106 | D | &4 Die Konditionsposition ist nicht plausibel |
107 | D | Interne Objektnummer kann nicht vergeben werden |
108 | D | &4 Die Produktart ist falsch |
109 | D | &4 Die Zinsberechnungsmethode & ist falsch. |
110 | D | &4 Das Inklusivkennzeichen für den Berechnungstag ist falsch |
111 | D | &4 Das Inklusivkennzeichen für den Fälligkeitstag ist falsch |
112 | D | &4 Verschiebung des Berechnungstags auf Werktag hat falschen Schlüssel |
113 | D | &4 Verschiebung des Fälligkeitstags auf Werktag hat falschen Schlüssel |
114 | D | &4 Verschiebung des Dispodatums auf Werktag hat falschen Schlüssel |
115 | D | &4Ermittlungsmethode des nächsten Berechnungstages hat falschen Schlüssel |
116 | D | &4Ermittlungsmethode des nächsten Fälligkeitstages hat falschen Schlüssel |
117 | D | &4 Der Schlüssel für zeitanteilige Berechnung ist falsch |
118 | D | &4 Der Schlüssel für Fälligkeit-Heranziehen ist falsch |
119 | D | &4 Es wurden keine Bankproduke selektiert. |
120 | D | Geben Sie für die Stichtagskalkulation den Kalkulationsstichtag ein |
121 | D | &4 Zahlungsstrom für Periodisierung nicht vorhanden. |
122 | D | &4 Das Finanzobjekt (&1) ist gesperrt und kann nicht kalkuliert werden |
123 | D | &4 Fehler bei der Ermittlung des Preises einer Umbuchung |
124 | D | &4 Der Wert & ist für das Feld & ungültig (Festwert-Prüfung). |
125 | D | &4 Letzte Seite der Liste |
126 | D | &4 Der Wert & ist für das Feld & ungültig (Wertetabelle-Prüfung). |
127 | D | &4 Festwerte zum Feld & nicht vorhanden. |
128 | D | &4 Kalkulationsschema & nicht bekannt. |
129 | D | &4 Ergebnisbereich & nicht bekannt. |
130 | D | Feld & ist ein Mussfeld, geben Sie einen Wert ein |
131 | D | Feld & darf nicht gefüllt sein, löschen Sie Ihre Eingaben |
132 | D | &4 Zur Wertpapierkennummer & existiert kein Anlagestamm. |
133 | D | &4 Der Index des fehlerhaften Satzes ist &. |
134 | D | &4 Bitte gültige Funktion wählen. |
135 | D | &4 Dieser Stufe ist keine Zugriffsfolge zugeordnet. |
136 | D | &4 Das Kalkulationsschema muß aus Verwendung & und Applikation & sein. |
137 | D | &4 Bitte geben Sie ein zulässiges Kalkulationsschema ein. |
138 | D | &4 Laufzeitbeginn ist größer oder gleich Laufzeitende |
139 | D | &4 Die Tilgungsart ist nicht vorhanden |
140 | D | &4 Bestandskennzeichen & & & nicht vorhanden. |
141 | D | &4 Felder RANLALT1 UND RANL sind leer. |
142 | D | &4 Fehler bei der Nummernvergabe für Referenzgeschäfte |
143 | D | &4 Der Zahlungsstromtyp & ist nur bei der Datenübernahme zulässig |
144 | D | &4 Zum Geschäft existiert bereits ein Zahlungsstrom vom Typ & |
145 | D | &4 Zahlungsstrom ist bereits gesperrt von Benutzer & |
146 | D | &4 Der Ergebnisbereich & ist kein Bank-Ergebnisbereich |
147 | D | &4 Keine 1:1 - Zuordnung mit externer Nummer & möglich. |
148 | D | &4 Inkonsistente Daten: ExtNr &, IntNr(Daten) &, IntNr(aus ext) &. |
149 | D | &4 Ermittelte interne Nummern: &. |
150 | D | & & & & |
151 | D | &4 Valut. Kapital & größer als Zusagekapital &. |
152 | D | &4 Bewegungsart für Auszahlung (Konditionsgruppe &) nicht gefunden. |
153 | D | &4 Konditionen (Köpfe) zum Darlehen & nicht gefunden. |
154 | D | &4 Konditionen (Positionen) zum Darlehen & nicht gefunden. |
155 | D | &4 Simulierte Vollvalutierung nach Ende der Geschäftslaufzeit. |
156 | D | &4 Zur Produktart & konnte keine Konditionsgruppe gefunden werden. |
157 | D | &4 Zahlungsstrom zum Darlehen & konnte nicht erzeugt werden |
158 | D | &4 Bewegungsart mit Bewegungstyp & nicht gefunden |
159 | D | &4 Gültigkeitsdatum des Zahlungsstromes muß vor erster Bewegung liegen. |
160 | D | &4 Per. Effektivkapital nicht berechnet. |
161 | D | &4 Abzinsungsfaktor für & & & nicht gefunden. |
162 | D | &4 Barwert des durchschn. Effektivkapitals nicht berechnet |
163 | D | &4 Zinsbeitrag nicht berechnet. |
164 | D | &4 Opportunitätsbeitrag nicht berechnet |
165 | D | &4 Bewegungen ohne Bewegungsart vorhanden. |
166 | D | &4 Effektivzins kleiner als -99 % oder größer als 99999 %. |
167 | D | &4 Effektivzins nicht berechnet |
168 | D | &4 Effektivzins der Opportunität nicht berechnet. |
169 | D | &4 Restmarge nicht berechnet. |
170 | D | &4 Währungstransformationsbeitrag nicht berechnet. |
171 | D | &4 Mindestreservekosten (Barwert) nicht berechnet. |
172 | D | &4 Fehler bei Periodisierung der MR-Kosten. |
173 | D | &4 Mehr als ein Abrechnungszahlungsstrom gefunden |
174 | D | &4 Interner Fehler bei Prolongation. |
175 | D | &4 Leistungsstörung: Daten fehlen (intern). |
176 | D | &4 Keine Zusage/Abrechnung vorhanden |
177 | D | &4 Positionen zur Abrechnung nicht vorhanden (intern). |
178 | D | &4 Keine Endabrechnung vorhanden. |
179 | D | &4 Finanzgeschäft & ist nicht im Zustand Vertrag bzw. Vertragsabrechnung |
180 | D | &4 Kalender aus Zinsreferenz & nicht gefunden |
181 | D | &4 Kalender aus Zinsreferenz & nicht mehr gültig |
182 | D | &4 Zinsreferenz & nicht gepflegt |
183 | D | &4 Zinskurve aus Zinsreferenz & nicht gepflegt |
184 | D | &4 Zinskurve aus Zinsreferenz & nicht gefunden |
185 | D | &4 Zinskurve & & & nicht gefunden |
186 | D | &4 Geldkurve oder Briefkurve nicht gepflegt |
187 | D | &4 Umrechnungskurstyp nicht gepflegt |
188 | D | &4 Umrechnung von & nach & am & mit Kurstyp & nicht möglich |
189 | D | &4 Interner Fehler: Bestandswert konnte nicht gefunden werden |
190 | D | Kurs (Knr. & zum & Hand.pl. & Kursart &) fehlt |
191 | D | &4 Zahlungsstrom zum & konnte nicht aufgebaut werden |
192 | D | &4 Effektivzinsen von & bis & konnten nicht berechnet werden |
193 | D | &4 Opportunitätszinssatz nicht gefunden |
194 | D | &4 Bitte geben Sie eine gültige Bankproduktvariante ein |
195 | D | &4 Bitte geben Sie ein Zuordnungsdatum ein |
196 | D | &4 Vergangenheitsgewichtung ist nicht einheitlich für die FristStruktur |
197 | D | &4 Datum außerhalb des Gültigkeitsbereiches |
198 | D | &4 Zinssatz in Zinstabelle nicht gefunden (Kurve: & &) |
199 | D | &4 Interner Fehler: Abgelaufene Tage der Berichtsperiode = 0 |
200 | D | &4 Keine Nominalzinskonditionen gefunden |
201 | D | &4 Kein Konditionskopf vorhanden |
202 | D | &4 Keine Konditionen OZ Geschäftswährung vorhanden |
203 | D | &4 Keine Konditionen OZ Hauswährung vorhanden |
204 | D | &4 Interner Fehler: Jahrestage = 0 |
205 | D | &4 Keine Konditionen Liniengeschäft vorhanden |
206 | D | &4 Tagessalden fehlen |
207 | D | &4 Nominalzins konnte nicht gefunden werden |
208 | D | &4 Keine Konditionen 'feste Marge' vorhanden |
209 | D | &4 Keine Konditionen 'nicht in Anspruch genommene Linie' vorhanden |
210 | D | &4 Interner Fehler: Periodisierung nicht möglich. |
211 | D | &4 Interne Tabelle konnte nicht modifiziert werden. |
212 | D | &4 Fehlerhafter Zahlungsstrom: |
213 | D | &4 Gültig ab & , Zahlungsstrom & , Typ &. |
214 | D | &4 Positionen (Effektivkapital) zum Zahlungsstrom &1 nicht gefunden |
215 | D | &4 Kein Zahlungsstrom zur Periodisierung vorhanden. |
216 | D | &4 Vorhandene Zahlungsströme: |
217 | D | &4Das Aktiv/Passivkennzeichen ist nicht einheitlich für die FristStruktur |
218 | D | &4 Keine Periodisierung mit Zusage/Abrechnung möglich. |
219 | D | &4 Gültigkeitsdatum (&) nach Periodenende. |
220 | D | &4 Keine Finanzgeschäfte zugeordnet. |
221 | D | &4 Keine Finanzgeschäfte gefunden. |
222 | D | &4 Finanzgeschäft & (BUKRS &) nicht gefunden. |
223 | D | &4 Keine Finanzgeschäftsbewegungen vorhanden. |
224 | D | &4 Zum Finanzgeschäft & (BUKRS &) sind keine Bewegungen vorhanden. |
225 | D | &4 Zum Finanzgeschäft & (BUKRS &) fehlt die Bewegungsart &. |
226 | D | &4 (-> Langtext) Zum Finanzgeschäft & (BUKRS &) ist die Bewegungsart & .. |
227 | D | &4 Keine Finanzgeschäftsvorgänge gefunden. |
228 | D | &4 Vorgang &1 zum Finanzgeschäft &2 (Bukrs &3) nicht vorhanden. |
229 | D | &4 Interner Fehler: Kein Bestandswert vor & gefunden. |
230 | D | &4 (-> Langtext) Zum Finanzgeschäft & (BUKRS &) sind keine Bewegungen ... |
231 | D | &4 Interner Fehler: Terminkurs konnte nicht berechnet werden |
232 | D | &4Unverz. Bestand hat keinen FI-Bezug o. Summentab. zum Ledger nicht gef. |
233 | D | &4 Int. Fehler: Durchschnittssaldo f. Bestand & konnte nicht ber. werden |
234 | D | &4 Periodenlänge kann nicht berechnet werden. |
235 | D | &4 Bestand nicht fortgeschrieben bis & |
236 | D | &4 (Bestand &, Buchungskreis &) Bestand kann nicht gesperrt werden |
237 | D | &4 Zu den Bestandskriterien existiert kein Bestand |
238 | D | &4 Die zugeordnete Kalkulationsregel erlaubt keine Bestandsfortschreibung |
239 | D | &4 (Bestand &, Bukrs &)Interner Fehler beim Sichern der Bestandswert |
240 | D | &4 Ordernummer ist nicht gefüllt. |
241 | D | &4 Externe Ordernummer nicht gefüllt. |
242 | D | &4 Bitte Pflegen Sie die Geschäftsdifferenzierung für das Ref.Produkt |
243 | D | &4 Das Darlehen existiert nicht |
244 | D | &4 Das Finanzgeschäft existiert nicht |
245 | D | &4 Es existiert kein Finanzobjekt zum Darlehen |
246 | D | &4 Es existiert kein Finanzobjekt zu dem Geschäft |
247 | D | &4 Interne Partnernummer ist falsch (-> Langtext). |
248 | D | &4 Externe Partnernummer ist falsch (-> Langtext). |
249 | D | &4 Leitwährung / Folgewährung ist für das Paar & / & nicht definiert |
250 | D | &4 Nominalzinskonditionen nicht lückenlos |
251 | D | &4 Kein Eintrag in TZUNI (Umrechnungsrelationen) zur Währung & |
252 | D | &4 Nummernkreisobj. & Nr.Kreis & für Ordernummer fehlt im Buchungskreis & |
253 | D | &4 Der erste Satz muß ein Kopf sein |
254 | D | &4 Zu einem Kopf muß genau eine Position übergeben werden |
255 | D | &4 Als Einzelsatz darf nur der Storno eine Kopfes gesendet werden |
256 | D | &4 Datensätze dürfen nur im Insert-/ oder Update-Modus übergeben werden |
257 | D | &4 Order (& & &) existiert bereits |
258 | D | &4 Order (& & &) existiert nicht oder wurde storniert |
259 | D | &4 Buchungskreis & existiert nicht |
260 | D | &4 Wertpapierkennummer & existiert nicht |
261 | D | &4 Buchungskreisbestand (& &) existiert nicht |
262 | D | &4 Depotbestand (& & &) existiert nicht |
263 | D | &4 Ergebnisbereich darf nicht mit '0M' beginnen |
264 | D | &4 Die benötigten Daten sind gesperrt |
265 | D | &4 Der Zahlungsstrom besitzt einen unzulässigen Typ |
266 | D | &4 Die Leistungsstörung zweiter Art ist unzulässig |
267 | D | &4 Zinssatz in GKM-Tabelle nicht gefunden (& & &) |
268 | D | &4 Der Prolongationszahlungsstrom (zum &) ist nicht vorhanden. |
269 | D | &4 IS-B: Leistungsstörung (ObjNr '&') kann nicht berechnet werden. |
270 | D | &4 Bitte geben Sie für die periodische Kalkulation die Startperiode ein |
271 | D | &4 Darlehen zur Leistungsstörung fehlt (& & &) |
272 | D | &4 Störungsbeseitigung liegt vor der Bewegung (& & &) |
273 | D | &4 Zu störender Zahlungsstrom existiert nicht (& & &) |
274 | D | &4 Zu störender Zahlungsstrom hat ungültigen Typ |
275 | D | &4 Zu störende Zahlung existiert nicht (& & &) |
276 | D | &4 Modus der Leistungsstörung wurde geändert |
277 | D | &4 Modus der Leistungsstörung ist unzulässig |
278 | D | &4 Bewegungsart nicht gefüllt (& & &) |
279 | D | &4 Datum der Bewegung nicht gefüllt (& & &) |
280 | D | &4 Datum der Störungsbeseitigung nicht gefüllt (& & &) |
281 | D | &4 Betrag der Störungsbeseitigung nicht gefüllt (& & &) |
282 | D | &4 Modus der Störungsbeseitigung nicht gefüllt (& & &) |
283 | D | &4 Dem Status & ist nicht die interne Ebene 'Orderabrechnung' zugeordnet |
284 | D | &4 Der Geschäftspartner & existiert nicht |
285 | D | &4 Zahlbank & existiert nicht |
286 | D | &4 Bewegungsart & ist ungültig |
287 | D | &4 Bewegungsart & entspicht weder Kauf noch Verkauf |
288 | D | &4 Fehler bei Umrechnung von & nach & mit Kurs & |
289 | D | &4 Das Geschäft hat keinen gültigen Status |
290 | D | &4 Fehler in der Sperrverwaltung |
291 | D | &4 Finanzobjekt bereits gesperrt von Benutzer & |
292 | D | &4 Interner Fehler: Objektnummer nicht gepflegt |
293 | D | &4 Stammdaten zum Darlehen & nicht gefunden. |
294 | D | &4 Transport nicht möglich |
295 | D | Dummy-Fehlermeldung für Zahlungsströme (& & & &) |
296 | D | &4 Die Tabelle & ist nicht vorhanden (Bitte Namen prüfen) |
297 | D | &4 Die Tabelle & ist schon vorhanden |
298 | D | &4 Die Tabelle & wurde erfolgreich eingefügt |
299 | D | &4 Die Tabellen wurden erfolgreich entfernt |
300 | D | &4 Die Länge eines Eintrages der Tabelle & ist zu lang. |
301 | D | &4 Die Tabellen sind vom Benutzer & gesperrt |
302 | D | &4 Ergebnisbereich darf nur in der Bankergebnisrechnung gepflegt werden. |
303 | D | &4 Ergebnisbereich darf nur in der Standardergebnisrechn. gepflegt werden |
304 | D | &4 Feld Zinsberechnungsmethode ist ein Mußfeld und wurde leer geliefert. |
305 | D | &4 Der Zahlungsstrom darf nicht gelöscht werden |
306 | D | &4 Zum Devisengeschäft (& &) wurde kein Gegenwert gepflegt |
307 | D | &4 Zum Geschäft existiert kein Bestand |
308 | D | &4 Zu dem Devisengeschäft fehlt ein Bestand |
309 | D | Interne Ordernummer NORDER nicht übergeben |
310 | D | Externe Ordernummer NORDEXT wurde nicht übergeben |
311 | D | &4 Bitte geben Sie eine gültige Fristigkeitsstruktur ein |
312 | D | &4 Die Ermittlung des Vorzeichens für das Geschäft ist gescheitert. |
313 | D | &4 Fehler bei der Ermittlung des Störungsergebnissses zum &. |
314 | D | &4 Die Kalkulationsregel & ist nicht vorhanden. |
315 | D | &4 Die Zusatzinformationen zum Finanzobjekt sind nicht vorhanden. |
316 | D | &4 Die Daten zum Darlehen konnten nicht vollständig ermittelt werden. |
317 | D | &4 Die Erzeugung eines IS-B Zahlungsstroms schlug fehl & &. |
318 | D | &4 Eine Leistungsstörung erster Art kann nicht verarbeitet werden. |
319 | D | &4 Eine Leistungsstörung erster Art kann nicht verarbeitet werden. |
320 | D | &4 Fehler beim Sichern der erzeugten Zahlungsströme |
321 | D | &4 Keine Berechtigung für & & |
322 | D | &4 Die Bewegungsart ist für Vertragsart & nicht zulässig |
323 | D | &4 Bitte zulässigen Wert eingeben (F4-Hilfe) |
324 | D | &4 Der Bestand erlaubt keine Fortschreibung über Orders |
325 | D | &4 Der Bestand erlaubt keine Fortschreibung über Geschäfte |
326 | D | &4 Es sind doppelte Einträge vorhanden |
327 | D | &4 Der folgende Bestand kann nicht mit der Regel & kalkuliert werden |
328 | D | &4(& &)Bestandsbildungskennzeichen erlaubt keine Bestandsaufbau/Fortschr. |
329 | D | &4 (Bestand &, Buchungskreis &) Interner Fehler beim Sperren |
330 | D | &4 Datensatz zum Kopf muß eine Position sein |
331 | D | &4 Bei Storno darf nur ein Datensatz übergeben werden |
332 | D | &4 Beim Update muß genau eine Position übergeben werden |
333 | D | Bewegung (& & & &) existiert nicht |
334 | D | Bewegung (& & & &) bereits vorhanden |
335 | D | &4 Das Leseverfahren OZ ist nicht einheitlich für die FristStruktur |
336 | D | &4 Fehler bei der Ermittlung des Kalkulationsstichtags |
337 | D | &4 Kursfaktoren zur Umrechnung von & nach & am & nicht gepflegt |
338 | D | &4 Bei Prozentnotierung muß der Nominalbetrag übergeben werden |
339 | D | &4 Wertpapierkennummer & ist nicht vorhanden |
340 | D | &4 Buchungskreiszusatzdaten zu & sind nicht gepflegt |
341 | D | &4 Bewegungsart & ist nicht vorhanden |
342 | D | &4 Der Wertpapierkurs (PWKURS) muß übergeben werden |
343 | D | &4 Wertstellungsdatum, Valutadatum und Orderdatum wurden nicht übergeben |
344 | D | Währungsumrechnung von & nach & am & mit Kurstyp & nicht möglich |
345 | D | &4 Bei Stücknotierung muß die Stückzahl übergeben werden |
346 | D | &4 Der Wertpapierkurs (KWKURS) muß übergeben werden |
347 | D | &4 Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
348 | D | &4 Für '&.&' sind keine Periodenwerte für Vorgangsart E vorhanden |
349 | D | &4 Währungseinheit & nicht gepflegt (Customizing) |
350 | D | &4 Kalkulationsschema '&' ist der Bewertungsstrategie '&' nicht zugeord. |
351 | D | &4 Abrechnungsmethode der Gattung & erlaubt keine Berechnung |
352 | D | &4 Zum Finanzgeschäft existiert kein Bestand |
353 | D | &4 (Bukrs &, Darlehen &) Abrechnung bzw. Prolongation nicht mehr aktuell |
354 | D | &4 (Bukrs &) Vorangegangene Periode zum & nicht gefunden |
355 | D | &4 (Bukrs &, Darlehen &) Fehler bei der Anwendung des Prepayment-Ansatzes |
356 | D | &4 (Bukrs &, Geschäft &) Informationen zum IS-B Zahlungsstrom fehlen |
357 | D | &4 (Bukrs &, Geschäft &) Berechnung der Duration gescheitert |
358 | D | &4 (Bukrs &, Geschäft &) Zinsinformationen fehlen |
359 | D | &4 Zinskurve & in Währung & zum & nicht gefunden |
360 | D | &4 (Bukrs &, Geschäft &) Vollverzicht erfordert Sonderbehandlung für IS-B |
361 | D | &4 Geschäft besitzt keinen gültigen Status -> Keine Kalkulation |
362 | D | &4 Das Finanzgeschäft wurde storniert -> keine Kalkulation |
363 | D | &4 (Bukrs &, Geschäft &) Zahlungsstromtyp für Geschäft unzulässig |
364 | D | &4 Zahlungsstrom zur Order ist nicht vorhanden |
365 | D | &4 Es konnte kein passender Eintrag selektiert werden. |
366 | D | &4 Profit Center des Unverzinslichen Bestandes &1 nicht gepflegt |
367 | D | &4 Bei Wertpapieren kann der Zahlungsstrom nur angezeigt werden. |
368 | D | &4 Sachkonten des Unverzinslichen Bestandes &1 nicht gepflegt |
369 | D | &4 Das Lesen der Summentabelle des Ledgers &1 war nicht erfolgreich |
370 | D | &4 Sachkonto des Unverz. Bestandes &1 nicht in Bestandspos. enthalten |
371 | D | &4 Effektivzins konnte nicht berechnet werden |
372 | D | &4 Finanzstrom zur Order (& &) kann nicht aufgebaut werden |
373 | D | &4 Effektivzins zur Order (& &) kann nicht errechnet werden |
374 | D | &4 Die Profit Center des Unverz. Bestandes &1 sind nicht gepflegt |
375 | D | &4 Das Geschäft befindet sich in keinem gültigen Status |
376 | D | &4 Geschäft_ist_storniert_oder_nicht_im_Status_Vertrag_bzw._Abrechnung |
377 | D | &4 Das Lesen der Summentabelle des Ledgers &1 war nicht erfolgreich |
378 | D | &4 Kein Handelsplatz für die Bewertung gepflegt |
379 | D | &4 Zinskurvenart & in Währung & nicht gepflegt |
380 | D | &4 Der Ergebnisbereich & wird als Bankergebnisbereich geführt. |
381 | D | &4 Das Sachkonto & des Unverzinslichen Bestandes & ist nicht zulässig |
382 | D | &4 Der Profit Center & des Unverzinslichen Bestandes & ist nicht zulässig |
383 | D | &4 Die Profit Center Gruppe & des Unverz. Bestandes & ist nicht zulässig |
384 | D | &4 Das Bankprodukt '&1' darf nicht gelöscht werden. |
385 | D | &4 Bestand (Wertpapierbestand) kann nicht gesperrt werden |
386 | D | &4 Bestand (Devisenbestand) kann nicht gesperrt werden |
387 | D | &4 Bestand (Börsenderivate) kann nicht gesperrt werden |
388 | D | &4 Der Angegebene Zeitpunkt '&1' ist hier nicht erlaubt. |
