Sind Sie neu in der SAP-Welt und möchten schnell mitreden? Mit diesem Buch finden Sie sich erfolgreich im SAP-Umfeld zurecht! Sie steigen direkt in die Konzepte und Technologien der SAP-Software ein und lernen die unterschiedlichen Systeme und Prozesse kennen. Schritt für Schritt zeigen die Autoren Ihnen die wichtigsten technischen Aufgaben und die Zusammenhänge zwischen den Objekten. Dank der vielen Beispiele und Abbildungen finden Sie sich schnell im SAP-Umfeld zurecht und können direkt in SAP ERP oder SAP S/4HANA anfangen.
Bei amazon.de ansehen →The package AIMB (Application development R/3 cap.investment measures posting) is a standard package in SAP ERP. It belongs to the parent package APPL.
Package | AIMB |
Short Text | Application development R/3 cap.investment measures posting |
Parent Package | APPL |
SAP Package AIMB contains 2 function groups.
AIMB | Capital Investment Settlement Functions |
---|---|
AIMR | Capital Investment Reading Modules |
SAP Package AIMB contains 6 transactions.
CJ72 | Project: Act. amt. line item settlmt |
---|---|
CJ7N | Maint. DRG inv.projects for retmt. |
CJ8A | Act.-setlmt: Proj. retirmt. from IM |
KO8A | Act.-setlmt: Order retmt. from IM |
KOB6 | Orders: Settlement Line Items |
KOB7 | Orders: Line Item Settlement Retirem |
SAP Package AIMB contains 2 database tables.
COEPBR | CO Object: Valuated Line Item Settlement |
---|---|
COEPD | CO Object: Line Item Settlement, Not Valuated, With Status |
SAP Package AIMB contains 17 structures.
ANEPBR | IM substructure ANEP for summary settlement values |
---|---|
ANEPX | IM substructure ANEP for summary settlement without value |
ANEPX_CHAR | IM substructure ANEP for summary settlement (only CHAR-field |
ANLKX | IM substructure ANLK for summary settlement history values |
CIMTV | Capital investment line item settlement list structure |
COEP_ABR_HIST | CO-Objekt: Abrechnungshistorie zu CO-Einzelposten |
COEPBR11 | CO Object: Valuated Line Item Settlement |
COEPBR12 | CO Object: Valuated Line Item Settlement |
COEPD1 | CO Object: Line Item Settlement, Not Valuated, With Status |
COEPD11 | CO Object: Line Item Settlement, Not Valuated, With Status |
COEPD12 | CO Object: Line Item Settlement, Not Valuated, With Status |
COEPD2 | CO Object: Line Item Settlement, Not Valuated, With Status |
COEPX | Communication COEPs and Settlement |
COIM_OBJECT_BAL | CO/IM: Balance of Investmenet Measure |
COPBR1 | CO Object: Valuated Line Item Settlement |
COPBR2 | CO Object: Valuated Line Item Settlement |
DPBAL | IM: Balance of settled downpayment |
SAP Package AIMB contains 1 programs.
IMSHOW01 | Test output of non-archived settlements of investment measures |
---|