Sind Sie neu in der SAP-Welt und möchten schnell mitreden? Mit diesem Buch finden Sie sich erfolgreich im SAP-Umfeld zurecht! Sie steigen direkt in die Konzepte und Technologien der SAP-Software ein und lernen die unterschiedlichen Systeme und Prozesse kennen. Schritt für Schritt zeigen die Autoren Ihnen die wichtigsten technischen Aufgaben und die Zusammenhänge zwischen den Objekten. Dank der vielen Beispiele und Abbildungen finden Sie sich schnell im SAP-Umfeld zurecht und können direkt in SAP ERP oder SAP S/4HANA anfangen.
Bei amazon.de ansehen →The package SIW1 (Info Repository tables for Information Workbench) is a standard package in SAP ERP. It belongs to the parent package BASIS.
Package | SIW1 |
Short Text | Info Repository tables for Information Workbench |
Parent Package | BASIS |
SAP Package SIW1 contains 87 database tables.
CUSTCHKF | KW: File Name of Last Check-out |
---|---|
CUSTCHKO | KW: Physical Information Object Check-out Data |
CUSTCONT1 | KEN: Document Contents Table (Import/Export) |
CUSTIDXSTA | SDOK: Status Table for Indexing Documents: IWB1 |
CUSTLOIO | KEN: Instances of Logical Information Objects |
CUSTLOIOT | KEN: Description of Logical Information Objects |
CUSTLOPR | KEN: Attributes of Logical Information Objects |
CUSTLORE | KEN: Outgoing Links of Logical Information Objects |
CUSTLORI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
CUSTNODE | Node Table for General Structure Storage |
CUSTNODER | General Structure Storage References |
CUSTNODET | General Structure Storage Node Names |
CUSTPHF | KW: Physical Information Object Files |
CUSTPHHR | KW: Outgoing Hyperlinks from Physical Objects |
CUSTPHIO | KW: Instances of Physical Information Objects |
CUSTPHNM | KW: Use of Target Anchors in Physical Objects |
CUSTPHPR | KW: Physical Information Object Attributes |
CUSTPHRE | KW: Outgoing Links of Physical Information Objects |
CUSTPHRI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB0CHKF | KW: File Name of Last Check-out |
IWB0CHKO | KW: Physical Information Object Check-out Data |
IWB0CONT1 | KEN: Document Contents Table (Import/Export) |
IWB0LOIO | KEN: Instances of Logical Information Objects |
IWB0LOIOT | KEN: Description of Logical Information Objects |
IWB0LOPR | KEN: Attributes of Logical Information Objects |
IWB0LORE | KEN: Outgoing Links of Logical Information Objects |
IWB0LORI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB0NODE | Node Table for General Structure Storage |
IWB0NODER | General Structure Storage References |
IWB0NODET | General Structure Storage Node Names |
IWB0PHF | KW: Physical Information Object Files |
IWB0PHHR | KW: Outgoing Hyperlinks from Physical Objects |
IWB0PHHRPR | EPF: Attributes of Hyperlink Relationships |
IWB0PHIO | KW: Instances of Physical Information Objects |
IWB0PHNM | KW: Use of Target Anchors in Physical Objects |
IWB0PHNMPR | EPF: Attributes of Target Anchor Relationships |
IWB0PHPR | KW: Physical Information Object Attributes |
IWB0PHRE | KW: Outgoing Links of Physical Information Objects |
IWB0PHREPR | EPF: Attributes of Outgoing Relationships for PHIOs |
IWB0PHRI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB0PHRIPR | EPF: Attributes of Incoming Relationships for PHIOs |
IWB0RE | KEN: Instances of Relationships |
IWB0REPR | KEN: Relationship Attributes |
IWB1CHKF | KW: File Name of Last Check-out |
IWB1CHKO | KW: Physical Information Object Check-out Data |
IWB1CONT1 | KEN: Document Contents Table (Import/Export) |
IWB1LOIO | KEN: Instances of Logical Information Objects |
IWB1LOIOT | KEN: Description of Logical Information Objects |
IWB1LOPR | KEN: Attributes of Logical Information Objects |
IWB1LORE | KEN: Outgoing Links of Logical Information Objects |
IWB1LORI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB1NODE | Node Table for General Structure Storage |
IWB1NODER | General Structure Storage References |
IWB1NODET | General Structure Storage Node Names |
IWB1PDEL | KW: Instances of Deleted Physical Information Objects |
IWB1PHF | KW: Physical Information Object Files |
IWB1PHHR | KW: Outgoing Hyperlinks from Physical Objects |
IWB1PHIO | KW: Instances of Physical Information Objects |
IWB1PHNM | KW: Use of Target Anchors in Physical Objects |
IWB1PHPR | KW: Physical Information Object Attributes |
IWB1PHRE | KW: Outgoing Links of Physical Information Objects |
IWB1PHRI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB1RDEL | SDOK: Relation with both partners |
IWB1RE | KEN: Instances of Relationships |
IWB1REPR | KEN: Relationship Attributes |
IWB2CHKF | KW: File Name of Last Check-out |
IWB2CHKO | KW: Physical Information Object Check-out Data |
IWB2CONT1 | KEN: Document Contents Table (Import/Export) |
IWB2LOIO | KEN: Instances of Logical Information Objects |
IWB2LOIOT | KEN: Description of Logical Information Objects |
IWB2LOPR | KEN: Attributes of Logical Information Objects |
IWB2LORE | KEN: Outgoing Links of Logical Information Objects |
IWB2LORI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB2NODE | Node Table for General Structure Storage |
IWB2NODER | General Structure Storage References |
IWB2NODET | General Structure Storage Node Names |
IWB2PHF | KW: Physical Information Object Files |
IWB2PHHR | KW: Outgoing Hyperlinks from Physical Objects |
IWB2PHIO | KW: Instances of Physical Information Objects |
IWB2PHNM | KW: Use of Target Anchors in Physical Objects |
IWB2PHPR | KW: Physical Information Object Attributes |
IWB2PHRE | KW: Outgoing Links of Physical Information Objects |
IWB2PHRI | KW: Incoming Links of Physical Information Objects |
IWB2RE | KEN: Instances of Relationships |
IWB2REPR | KEN: Relationship Attributes |
IWBAPDEL | KW: Instances of Deleted Physical Information Objects |
IWBARDEL | Reorg: Relation with both partners |
SAP Package SIW1 contains 1 structures.
PRJMAN100 | Display/Change Date of End Date |
---|
SAP Package SIW1 contains 2 programs.
KWSTAT_PROJECT_MAN | Program KWSTAT_PROJECT_MAN |
---|---|
KWSTAT_SCHEDUL_PRJ | Program KWSTAT_SCHEDUL_PRJ |