Alle Technologien in einem Band! Ob Sie zukunftssichere Erweiterungen programmieren oder mit den Modifikationen in Ihren SAP-Systemen aufräumen möchten – hier erhalten Sie das erforderliche Wissen. Jede Methode wird ausführlich und mit Codebeispielen erläutert: User-Exits, klassische und neue BAdIs, Business Transaction Events, implizite und explizite Erweiterungspunkte u. v. m.
Bei amazon.de ansehen →The Function Module TABLEFRAME_0CS8 (erweiterte Tabellenpflege obere Ebene) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group 0CS8 within the package CS.
Function Module | TABLEFRAME_0CS8 |
Short Text | erweiterte Tabellenpflege obere Ebene |
Function Group | 0CS8 |
Package | CS |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
CORR_NUMBER | LIKE | E070-TRKORR | ' ' | Korrekturnummer für durchgeführte Änderungen |
VIEW_ACTION | LIKE | 'S' | Aktion mit Tabelle: anz./änd./transp. (S/U/T) | |
VIEW_NAME | LIKE | DD02V-TABNAME | Name der Tabelle |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
DBA_SELLIST | LIKE | VIMSELLIST | Selektionsbedingungen für den DB-Zugriff | |
DPL_SELLIST | LIKE | VIMSELLIST | Selektionsbedingungen für die Anzeige | |
EXCL_CUA_FUNCT | LIKE | VIMEXCLFUN | Tabelle mit dynam. zu deaktivierenden CUA-Funkt. | |
X_HEADER | LIKE | VIMDESC | Kontrollblocktabelle für die Tabelle | |
X_NAMTAB | LIKE | VIMNAMTAB | Kontrollblocktabelle für die Tabellen-Felder |
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
MISSING_CORR_NUMBER | Korrekturnummer fehlt |