This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Function Module FCXL_CS_GET_MASS_DATA (Aktives Excel: Lesen von Massendaten (Pivottabelle / Datenbankanlistung)) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group FCXS within the package FCXS.
Function Module | FCXL_CS_GET_MASS_DATA |
Short Text | Aktives Excel: Lesen von Massendaten (Pivottabelle / Datenbankanlistung) |
Function Group | FCXS |
Package | FCXS |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
ADD_DEFAULTS | LIKE | SY-DAYST | Einträge aus Vorschlagssets hinzugenerieren? | |
ADJUST_TO_ITGRP | LIKE | SY-DAYST | Ausgabe an Kontierungstyp anpassen (SPACE durch @@ ersetzen & Summenpos. aggr.) | |
ASPECT_ID | LIKE | FCXL_CASPS-ASPECT_ID | 'CS' | Eindeutige ID des Aspekts |
RETURN_UNITS | LIKE | SY-DAYST | Einheiten zurückgeben? | |
SIGN_HANDLING | LIKE | SY-DAYST | Vorzeichenbehandlung +,-,0 |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
E_DATA | LIKE | FCXL_DATA | Aktives Excel: Datenelement der Matrix | |
E_DEFINITION | LIKE | FCXL_DREQV | Aktives Excel: Definition der Datenmatrix | |
E_ERROR | LIKE | FCXL_ERROR | Aktives Excel: Fehlermeldungen bei GAXL_SET_DATA | |
E_MESSAGE | LIKE | FCXL_MESSG | Aktives Excel: Fehlermeldung | |
I_REQUEST | LIKE | FCXL_DREQV | Aktives Excel: Definition der Datenmatrix | |
I_SORT | LIKE | FCXL_SORT | Aktives Excel: Sortierinformationen für FCXL_GET_MASS_DATA |
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
CHARACTERISTIC_NOT_FOUND | Merkmal existiert nicht |
CHARACTERISTIC_VALUE_NOT_FOUND | Ungültiger Wert für eine Charakteristik |
HIERARCHY_NOT_FOUND | Hierarchie existiert nicht |
ILLEGAL_SIGN_HANDLING | Ungültige Vorzeichenbehandlung |
NON_SUMMABLE_CHAR_MISSING | Ein notwendiges Merkmal wurde nicht spezifizier |
NO_X_SPECIFIED | X-Header ist leer |
NO_Y_SPECIFIED | Y-Header ist leer |
OTHER_ERROR | Sonstiger Fehler |