This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Function Module HR_CREATE_SELID_DIALOG (Anlegen einer einfachen SelID) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group HRBAS00_GS_DIALOGS within the package PBAS_SELECTION.
Function Module | HR_CREATE_SELID_DIALOG |
Short Text | Anlegen einer einfachen SelID |
Function Group | HRBAS00_GS_DIALOGS |
Package | PBAS_SELECTION |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
DOCKING_RATIO | TYPE | I | 40 | Prozentuale Größe des Dockings ( 0 - 100 ) |
DOCKING_SIDE | TYPE | I | 1 | Wo soll der Baum angedockt werden? Cl_Gui_Docking_Container->Dock_At_... |
GROUPID | TYPE | HR_SEL_GROUPID | GruppierungsId für die allgemeine Selektion | |
ONLY_USER | TYPE | FLAG_X | SPACE | Selids nur für Benutzer |
OTYPE | TYPE | OTYPE | Objekttyp | |
PLVAR | TYPE | PLVAR | Planvariante | |
SELIDS_TAB | TYPE | GSEL_T_SELID_DEFINITION | mögliche SELIDs für Auswertungsmenge | |
SELID_IN | TYPE | HR_SELID | ID für Selektionsbedingung | |
SET_SELIDS_TAB | TYPE | FLAG_X | SPACE | SELIDS_TAB vom Aufrufer mitgegeben |
TAKE_ALL_FIELDS | TYPE | FLAG_X | SPACE | Sollen alle Felder aus InfoSet zur Selektion angeboten werden? |
WINDOW_TITLE | TYPE | SYTITLE | Bildschirmbilder, Text in der Titelzeile |
These are the EXPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
SELIDS_CHANGED | TYPE | GSEL_T_SELID_DEFINITION | geänderte SELIDs | |
SELIDS_CREATED | TYPE | GSEL_T_SELID_DEFINITION | angelegte SELIDs | |
SELIDS_DELETED | TYPE | GSEL_T_SELID_DEFINITION | gelöschte SELIDs |
These are the CHANGING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
BEGDA | TYPE | D | SY-DATUM | Beginndatum |
ENDDA | TYPE | D | SY-DATUM | Endedatum |
TIMED | TYPE | TIMED | SPACE | Zeitraumkennzeichen |
TRANSPORT | TYPE | FLAG_X | SPACE | Änderungen transportieren? |
This function module does not define any TABLE parameters.
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
ACTION_CANCELED | Benutzer hat kein Sachgebiet ausgewählt |
BEGDA_GREATER_ENDDA | Beginndatum größer Endedatum |
CE_BUTTON_PRESSED | s |
FUNCAREA_NOT_FOUND | Sachgebiet nicht in generierter Fassung vorhanden |
GROUPID_NOT_FOUND | Gruppierung existiert nicht |
INTERNAL_ERROR | interner Fehler |
MISSING_SELID_FIELD_IN_FA | SELID kann nicht mit dem Sachgebiet bearbeitet werden |
NO_FA_IN_GROUPID | Gruppierung ohne InfoSet |
NO_HR_FUNCAREA | kein HR-Sachgebiet |
NO_SELECTION_FOR_FUNCAREA | Für das Sachgebiet ist keine Objektselektion möglich |
WRONG_OTYPE_IN_FUNCAREA | Otype <> InfoSet-Otype |
WRONG_OTYPE_IN_GROUPID | Otype <> GroupID-Otype |