This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Function Module ISSR_FLOW_REAL_ESTATE (Konvertierung in eine DV-konforme Ausgabetabelle) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group ISSR4 within the package VVSRFISL.
Function Module | ISSR_FLOW_REAL_ESTATE |
Short Text | Konvertierung in eine DV-konforme Ausgabetabelle |
Function Group | ISSR4 |
Package | VVSRFISL |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
BEGDA | TYPE | ISSR_START_DATUM | ISSR:Startdatum | |
BUKRS | TYPE | BUKRS | Buchungskreis | |
COUNTRY_VAR | TYPE | ISSR_REP_COUNTRY | ISSR: Meldewesenvariante | |
ENDDA | TYPE | ISSR_END_DATUM | ISSR:Endedatum | |
FLG_NW | TYPE | ISSR_FLAG | allgemeines Flag für ISSR-Verarbeitung | |
FLG_SHR_ASSET | TYPE | ISSR_FLAG | Flag für die Aufteilung der Werte auf Stöcke | |
FLG_STORNO | TYPE | ISSR_FLAG | Flag berücksichtigt Stornobewegungen | |
LISTTYP | TYPE | ISSRLISTTYP | Kennzeichen Zu-Abgangsliste/Bestandsliste/Tilgungsliste | |
NW101 | TYPE | ISSR2_RAN_NW101 | Anlagegruppe BAV Nw 101 | |
NW102 | TYPE | ISSR2_RAN_NW102 | Anlagegruppe BAV Nw 102 | |
NW201 | TYPE | ISSR2_RAN_NW201 | Anlagegruppe BAV Nw 201 | |
NW600 | TYPE | ISSR2_RAN_NW600 | Anlagegruppe BAV Nw 600 | |
NW670 | TYPE | ISSR_R_NW670 | ISSR: Range-Tabellen nw600 | |
NW671 | TYPE | ISSR_R_NW671 | ISSR: Range-Tabellen Kz: Nw671 | |
POSTING_TYPE | TYPE | ISSR_LEDGERTYPE | ISSR: Ledgertype für Statutory Reporting | |
PRIMANOTA | TYPE | ISSR2_RAN_PRIMANOTA | Geschäftsvorfallklammerung | |
R59710_1 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_1 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
R59710_2 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_2 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
R59710_3 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_3 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
R59710_4 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_4 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
RABS54AVAG | TYPE | ISSR2_RAN_ABS54AVAG | Anlageart gemäß den Rechnungslegungsvorschriften | |
RACCT | TYPE | ISSR2_RAN_RACCT | Hauptbuchkonto | |
RASSET_NR | TYPE | ISSR2_RAN_RASSET_NR | Kapitalanlagennummer für Statutory Reporting | |
RDV | TYPE | ISSR2_RAN_RDV | Deckungsstock-Verzeichnis-Nummer | |
RDVUA | TYPE | ISSR2_RAN_RDVUA | Unterabteilungsnummer der Deckungsstockverzeichnisse | |
RFLOWTYPE | TYPE | ISSR2_RAN_RFLOWTYPE | Fortschreibungsart/Bewegungsart | |
RPARTNER | TYPE | ISSR2_RAN_RPARTNER | Geschäftspartnernummer | |
RPRODUCT_CAT | TYPE | ISSR2_RAN_PRODUCT_CAT | ISSR: Produkttyp Meldewesen | |
RPRODUCT_TYPE | TYPE | ISSR2_RAN_RPRODUCT_TYPE | Produktart | |
RRANTYP | TYPE | ISSR2_RAN_RRANTYP | Vorsystemkennung Art der Kapitalanlage für Reporting | |
RSEC_ACCOUNT | TYPE | ISSR2_RAN_RSEC_ACCOUNT | Depot | |
RSPARTE | TYPE | ISSR2_RAN_RSPARTE | Versicherungssparte | |
RSTOCKBAV | TYPE | ISSR2_RAN_RSTOCKBAV | Stockkennzeichen BAV | |
RSTOCKFA | TYPE | ISSR2_RAN_RSTOCKFA | Stockkenzeichen Finanzamt | |
RTCUR | TYPE | ISSR2_RAN_RTCUR | Transaktionswährung | |
RVAL_AREA | TYPE | ISSR_VAL_AREA | Bewertungsbereich | |
TABLE_TYP | TYPE | ISSR_TABLE_TYP | ISSR: Tabellentyp (Bewegungstabelle, Summentabelle, ...) |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
ET_RPI_MFT_UNIQUE | LIKE | ISSR_RPI_MFT | ISSR: Feste und variable Daten Meldewesen | |
E_T_OUT_DAT | TYPE | ISSR4_T_OUT_DE | Struktur Zuabgangsliste |
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
IS_RE_IN_COMP_INACTIVE | im Buchungskreis ist IS-RE nicht aktiv |
NO_ANLA_FOUND | keine Anlagen zur WE gefunden |
NO_DATA_GEN | keine BAV-Stammdaten zur WE selektiert |
NO_VALAREA_FOUND | keine Bewertungsbereiche gepflegt |
NO_VIOB01_FOUND | keine Wirtschaftseinheiten |