This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Function Module ISSR_OP_DE_CHECK_FIRST_CREDIT (Ermittelt Bestand zu einem Stichtag über Parametereingabe) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group ISSR2 within the package VVSRFISL.
Function Module | ISSR_OP_DE_CHECK_FIRST_CREDIT |
Short Text | Ermittelt Bestand zu einem Stichtag über Parametereingabe |
Function Group | ISSR2 |
Package | VVSRFISL |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_BUDAT | TYPE | ISSR4_BUDAT | Datum und Zeit, aktuelles (Applikationsserver-)Datum | |
I_BUKRS | TYPE | BUKRS | Buchungskreis | |
I_COUNTRY_VAR | TYPE | ISSR_REP_COUNTRY | ISSR: Meldewesenvariante | |
I_EINZELPOSTEN | TYPE | FLAG | allgemeines flag | |
I_ENDDA | TYPE | ISSR4_BUDAT | Ende-Datum Zeitraum | |
I_NW101 | TYPE | ISSR_NW101 | Anlagegruppe BAV Nw 101 | |
I_NW102 | TYPE | ISSR_NW102 | Anlagegruppe BAV Nw 102 | |
I_NW201 | TYPE | ISSR_NW201 | Anlagegruppe BAV Nw 201 | |
I_NW600 | TYPE | ISSR_NW600 | Anlagegruppe BAV Nw 600 | |
I_POSTING_TYPE | TYPE | ISSR_LEDGERTYPE | ISSR: Ledgertype | |
I_PRIMANOTA | TYPE | ISSR_PRIMANOTA | Geschäftsvorfallklammerung | |
I_PRODUCT_CAT | TYPE | ISSR_PRODUCT_CATEGORY | ISSR: Produkttyp Meldewesen | |
I_R59710_1 | TYPE | ISSR_R59710 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
I_R59710_2 | TYPE | ISSR_R59710 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
I_R59710_3 | TYPE | ISSR_R59710 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
I_R59710_4 | TYPE | ISSR_R59710 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
I_RABS54AVAG | TYPE | ISSR_ABS54AVAG | Anlageart gemäß den Rechnungslegungsvorschriften | |
I_RACCT | TYPE | RACCT | Kontonummer | |
I_RASSET_NR | TYPE | ISSR_ASSET_NR | Kapitalanlagennummer für Statutory Reporting | |
I_RDV | TYPE | ISSR_DV | Deckungsstock-Verzeichnis-Nummer | |
I_RDVUA | TYPE | ISSR_UA | Unterabteilungsnummer der Deckungsstockverzeichnisse | |
I_RFLOWTYPE | TYPE | ISSR_FLOWTYPE | Fortschreibungsart/Bewegungsart | |
I_RPARTNER | TYPE | BU_PARTNER | Geschäftspartnernummer | |
I_RRANTYP | TYPE | ISSR_RANTYP | Vorsystemkennung Art der Kapitalanlage für Reporting | |
I_RSEC_ACCOUNT | TYPE | ISSR_SECURITY_ACCOUNT | Depot | |
I_RSPARTE | TYPE | ISSR_VERS_SPARTE | Kennzeichen Versicherungssparte | |
I_RSTOCKBAV | TYPE | ISSR_STOCKBAV | Stockkennzeichen BAV | |
I_RSTOCKFA | TYPE | ISSR_STOCKFA | Stockkennzeichen Finanzamt | |
I_RTCUR | TYPE | RTCUR | Währungsschlüssel | |
I_RVAL_AREA | TYPE | ISSR_VAL_AREA | Bewertungsbereich |
These are the EXPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
E_BUYINGDATE | TYPE | DATUM | Erwerbsdatum | |
E_FIRST_CREDIT | TYPE | CHAR1 | Kennzeichen: Erstmaliger Zugang |
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
NO_SAVE_TAB_REGISTERED | Keine Tabelle/n zur Fortschreibung registriert/im Customizing hinterlegt |