This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Function Module ISSR_OP_DE_SPLIT_ASSET_M1 (Splittet Betragsfelder in Zu-/Abgangsfelder) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group ISSR2 within the package VVSRFISL.
Function Module | ISSR_OP_DE_SPLIT_ASSET_M1 |
Short Text | Splittet Betragsfelder in Zu-/Abgangsfelder |
Function Group | ISSR2 |
Package | VVSRFISL |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_FLOWTYPE | TYPE | ISSR_FLOWTYPE | Fortschreibungsart/Bewegungsart | |
I_HSL | TYPE | HSLXX9 | Summe der Bewegungen der Periode in Hauswährung | |
I_KSL | TYPE | KSLXX9 | Summe der Bewegungen der Periode in Konzernwährung | |
I_MSL | TYPE | MSLXX | Summe der Bewegungen der Periode in Mengeneinheiten | |
I_NSL | TYPE | ISSR_NSL | Bestandsverändernder Betrag in Nominalwährung | |
I_TSL | TYPE | TSLXX9 | Summe der Bewegungen der Periode in Transaktionswährung |
These are the EXPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
E_ABGANG_BUCH | TYPE | HSLXX9 | Abgang in Buchwährung | |
E_ABGANG_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Abgang in Hauswährung | |
E_ABGANG_KONZERN | TYPE | KSLXX9 | Summe der Bewegungen der Periode in Konzernwährung | |
E_ABGANG_NENN | TYPE | ISSR_NSL | Bestandsverändernder Betrag in Nominalwährung | |
E_ABGANG_STUECK | TYPE | MSLXX | Summe der Bewegungen der Periode in Mengeneinheiten | |
E_ABSCHR_BUCH | TYPE | HSLXX9 | Abschreibungen in Buchwährung | |
E_ABSCHR_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Abschreibungen in Hauswährung | |
E_ANSCHW_BUCH | TYPE | TSLXX9 | Anschaffungswert in Betrachtungszeitraum in Buchwährung | |
E_ANSCHW_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Anschaffungswert in Betrachtungszeitraum in Hauswährung | |
E_ANSCHW_KONZERN | TYPE | KSLXX9 | Anschaffungswert in Betrachtungszeitraum in Konzernwährung | |
E_ANSCHW_NENN | TYPE | ISSR_NSL | Anschaffungswert in Betrachtungszeitraum in Nennwert | |
E_ANSCHW_STUECK | TYPE | MSLXX | Anschaffungswert in Betrachtungszeitraum in Stuecke | |
E_ENDBEST_BUCH | TYPE | TSLXX9 | Endbestand in Betrachtungszeitraum in Buchwährung | |
E_ENDBEST_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Endbestand in Betrachtungszeitraum in Hauswährung | |
E_ENDBEST_KONZERN | TYPE | KSLXX9 | Endbestand in Betrachtungszeitraum in Konzernwährung | |
E_ENDBEST_NENN | TYPE | ISSR_NSL | Endbestand in Betrachtungszeitraum in Nennwert | |
E_ENDBEST_STUECK | TYPE | MSLXX | Endbestand in Betrachtungszeitraum in Stuecke | |
E_LFDAUFW_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Laufende Aufwendungen in Hauswährung | |
E_LFDERTR_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Laufende Erträge in Hauswährung | |
E_TILGUNG_BUCH | TYPE | HSLXX9 | Tilgung in Buchwährung | |
E_TILGUNG_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Tilgung in Hauswährung | |
E_TILGUNG_KONZERN | TYPE | HSLXX9 | Tilgung in Konzernwährung | |
E_TILGUNG_NENN | TYPE | HSLXX9 | Tilgung in Nennwährung | |
E_TILGUNG_STUECK | TYPE | HSLXX9 | Tilgung in Stueck | |
E_UEBRAUFW_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Übrige Aufwendungen in Hauswährung | |
E_UEBRERTR_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Übrige Erträge in Hauswährung | |
E_UMBABG_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Umbuchungsabgänge in Hauswährung | |
E_UMBZUG_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Umbuchungszugänge in Hauswährung | |
E_VORTRAG_BUCH | TYPE | HSLXX9 | Vortragsumme in Buchwährung | |
E_VORTRAG_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Vortragsumme in Hauswährung | |
E_VORTRAG_KONZERN | TYPE | KSLXX9 | Vortragsumme in in Konzernwährung | |
E_VORTRAG_NENN | TYPE | ISSR_NSL | Vortragsumme in Nennwert | |
E_VORTRAG_STUECK | TYPE | MSLXX | Vortragsumme in Stück | |
E_ZEITWERT_BUCH | TYPE | TSLXX9 | Zeitwerte in Transaktionswährung | |
E_ZEITWERT_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Zeitwerte in Hauswährung | |
E_ZUGANG_BUCH | TYPE | HSLXX9 | Zugang in Buchwährung | |
E_ZUGANG_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Zugang in Hauswährung | |
E_ZUGANG_KONZERN | TYPE | KSLXX9 | Summe der Bewegungen der Periode in Konzernwährung | |
E_ZUGANG_NENN | TYPE | ISSR_NSL | Bestandsverändernder Betrag in Nominalwährung | |
E_ZUGANG_STUECK | TYPE | MSLXX | Summe der Bewegungen der Periode in Mengeneinheiten | |
E_ZUSCHR_BUCH | TYPE | HSLXX9 | Zuschreibungen in Buchwährung | |
E_ZUSCHR_HAUS | TYPE | HSLXX9 | Zuschreibungen in Hauswährung |
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
This function module does not define any Exceptions.