This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Function Module ISSR_OUT_DE_CONVERT_TO_OUT_LIS (DE: Konvertierung in Listtabelle: Anreicherung mit Stammdateninf. (Cust.)) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group ISSR2 within the package VVSRFISL.
Function Module | ISSR_OUT_DE_CONVERT_TO_OUT_LIS |
Short Text | DE: Konvertierung in Listtabelle: Anreicherung mit Stammdateninf. (Cust.) |
Function Group | ISSR2 |
Package | VVSRFISL |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
BUKRS | TYPE | BUKRS | Buchungskreis | |
COUNTRY_VAR | TYPE | ISSR_REP_COUNTRY | ISSR: Meldewesenvariante | |
LISTTYP | TYPE | ISSRLISTTYP | Listbezeichnung der gesetzlichen Liste | |
POSTING_TYPE | TYPE | ISSR_LEDGERTYPE | ISSR: Ledgertype | |
PRIMANOTA | TYPE | ISSR2_RAN_PRIMANOTA | Geschäftsvorfallklammerung | |
PRODUCT_CAT | TYPE | ISSR2_RAN_PRODUCT_CAT | Produkttyp | |
PRODUCT_TYPE | TYPE | ISSR2_RAN_RPRODUCT_TYPE | Produktart | |
R59710_1 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_1 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
R59710_2 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_2 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
R59710_3 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_3 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
R59710_4 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_4 | Kennzeichen für R5/97 Anl.10 | |
RABS54AVAG | TYPE | ISSR2_RAN_ABS54AVAG | Anlageart gemäß den Rechnungslegungsvorschriften | |
RACCT | TYPE | ISSR2_RAN_RACCT | Hauptbuchkonto | |
RASSET_NR | TYPE | ISSR2_RAN_RASSET_NR | Kapitalanlagennummer für Statutory Reporting | |
RDV | TYPE | ISSR2_RAN_RDV | Deckungsstock-Verzeichnis-Nummer | |
RDVUA | TYPE | ISSR2_RAN_RDVUA | Unterabteilungsnummer der Deckungsstockverzeichnisse | |
RFLOWTYPE | TYPE | ISSR2_RAN_RFLOWTYPE | Fortschreibungsart/Bewegungsart | |
RPARTNER | TYPE | ISSR2_RAN_RPARTNER | Geschäftspartnernummer | |
RRANTYP | TYPE | ISSR2_RAN_RRANTYP | Vorsystemkennung Art der Kapitalanlage für Reporting | |
RSEC_ACCOUNT | TYPE | ISSR2_RAN_RSEC_ACCOUNT | Depot | |
RSPARTE | TYPE | ISSR2_RAN_RSPARTE | Versicherungssparte | |
RSTOCKBAV | TYPE | ISSR2_RAN_RSTOCKBAV | Stockkennzeichen BAV | |
RSTOCKFA | TYPE | ISSR2_RAN_RSTOCKFA | Stockkenzeichen Finanzamt | |
RTCUR | TYPE | ISSR2_RAN_RTCUR | Transaktionswährung | |
RVAL_AREA | TYPE | ISSR_VAL_AREA | ISSR: Bewertungsbereich | |
SEL17 | LIKE | Anlagegruppe BAV Nw 101 | ||
SEL18 | LIKE | Anlagegruppe BAV Nw 600 | ||
SEL19 | LIKE | Anlagegruppe BAV Nw 102 | ||
SEL20 | LIKE | Anlagegruppe BAV Nw 201 | ||
TIMEFRAME | TYPE | ISSR_TIMEFRAME | Datum |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
This function module does not define any Exceptions.