This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Function Module ISSR_OUT_DE_READ_SUM_DATAS_SL (Deutschland: Liest Datensätze aus ISSR-Summentabelle ISSRFLDET) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group ISSR2 within the package VVSRFISL.
Function Module | ISSR_OUT_DE_READ_SUM_DATAS_SL |
Short Text | Deutschland: Liest Datensätze aus ISSR-Summentabelle ISSRFLDET |
Function Group | ISSR2 |
Package | VVSRFISL |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
BUKRS | TYPE | BUKRS | Buchungskreis | |
COUNTRY_VAR | TYPE | ISSR_REP_COUNTRY | ISSR: Meldewesenvariante | |
LISTTYP | TYPE | ISSRLISTTYP | Listbezeichnung der gesetzlichen Liste | |
NW101 | TYPE | ISSR2_RAN_NW101 | Anlagegruppe BaFin Nw 101 | |
NW102 | TYPE | ISSR2_RAN_NW102 | Anlagegruppe BaFin Nw 102 | |
NW201 | TYPE | ISSR2_RAN_NW201 | Anlagegruppe BaFin Nw 201 | |
NW600 | TYPE | ISSR2_RAN_NW600 | Anlagegruppe BaFin Nw 600 | |
NW670 | TYPE | ISSR2_RAN_NW670_3 | Anlagegruppe BaFin Nw 670 | |
NW671 | TYPE | ISSR2_RAN_NW671_3 | Anlagegruppe BaFin Nw 671 | |
POSTING_TYPE | TYPE | ISSR_LEDGERTYPE | ISSR: Ledgertype | |
PRIMANOTA | TYPE | ISSR2_RAN_PRIMANOTA | Geschäftsvorfallklammerung | |
R59710_1 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_1 | Kennzeichen für R30/2002 Anl.10 | |
R59710_2 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_2 | Kennzeichen für R30/2002 Anl.10 | |
R59710_3 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_3 | Kennzeichen für R30/2002 Anl.10 | |
R59710_4 | TYPE | ISSR2_RAN_R59710_4 | Kennzeichen für R30/2002 Anl.10 | |
RABS54AVAG | TYPE | ISSR2_RAN_ABS54AVAG | Anlageart gemäß den Rechnungslegungsvorschriften | |
RACCT | TYPE | ISSR2_RAN_RACCT | Hauptbuchkonto | |
RASSET_NR | TYPE | ISSR2_RAN_RASSET_NR | Kapitalanlagennummer für Statutory Reporting | |
RDV | TYPE | ISSR2_RAN_RDV | Deckungsstock-Verzeichnis-Nummer | |
RDVUA | TYPE | ISSR2_RAN_RDVUA | Unterabteilungsnummer der Deckungsstockverzeichnisse | |
RFLOWTYPE | TYPE | ISSR2_RAN_RFLOWTYPE | Fortschreibungsart/Bewegungsart | |
RPARTNER | TYPE | ISSR2_RAN_RPARTNER | Geschäftspartnernummer | |
RPRODUCT_TYPE | TYPE | ISSR2_RAN_RPRODUCT_TYPE | Produktart | |
RRANTYP | TYPE | ISSR2_RAN_RRANTYP | Vorsystemkennung Art der Kapitalanlage für Reporting | |
RSEC_ACCOUNT | TYPE | ISSR2_RAN_RSEC_ACCOUNT | Depot | |
RSPARTE | TYPE | ISSR2_RAN_RSPARTE | Versicherungssparte | |
RSTOCKBAV | TYPE | ISSR2_RAN_RSTOCKBAV | Stockkennzeichen BAV | |
RSTOCKFA | TYPE | ISSR2_RAN_RSTOCKFA | Stockkenzeichen Finanzamt | |
RTCUR | TYPE | ISSR2_RAN_RTCUR | Transaktionswährung | |
RVAL_AREA | TYPE | ISSR_VAL_AREA | ISSR: Bewertungsbereich | |
TABLE_TYPE | TYPE | ISSR_TABLE_TYP | ISSR: Tabellentyp (Bewegungstabelle, Summentabelle, ...) | |
TIMEFRAME | TYPE | ISSR_TIMEFRAME | Datum |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
T_ISSRFLDET | LIKE | ISSRFLDET | Summentabelle |
This function module does not define any Exceptions.