This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Message Class FTVV_MESSAGES (Meldungen Vermögensverwaltung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FTVV.
Message Class | FTVV_MESSAGES |
Short Text | Meldungen Vermögensverwaltung |
Package | FTVV |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | ********** Allgemeine Meldungen ******************* |
001 | D | Darlehensnr. & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
002 | D | Darlehensnr. & ist im Buchungskreis & schon vorhanden |
003 | D | Daten-Inkonstenz in der Tabelle & (Schlüssel fehlt!!) |
004 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einen gültigen Eintrag |
005 | D | Wählen Sie die Bearbeitung aus |
006 | D | Kein Darlehenspartner zu Darlehensnr. & vorhanden |
007 | D | Darlehensnr. liegt nicht zwischen & und & |
008 | D | Darlehensnummer ist nicht numerisch |
009 | D | Keine Änderung bei Darlehen-Nr. & |
010 | D | Produktart & für Produkttyp & ist nicht zulässig |
011 | D | Produktart & ist keine Darlehensproduktart |
012 | D | Es wurden keine Daten eingegeben |
013 | D | Markieren Sie nur einen Eintrag |
014 | D | Für ProdArt & hinterlegtes Nr.Kreis-Intervall & existiert nicht |
015 | D | Fehler bei der Nummernvergabe |
016 | D | Für Produktart & ist interne Nummernvergabe vorgesehen |
017 | D | Darlehen Nr. & ist im Buchungskreis & |
018 | D | Darlehensnehmer & ist nicht vorhanden |
019 | D | Darlehen Nr. & gehört zu Produkttyp & |
020 | D | Geben Sie die Daten vollständig ein |
021 | D | Legen Sie den Hauptdarlehenspartner an |
022 | D | Legen Sie ein Beleihungsobjekt zum Darlehen an |
023 | D | Legen Sie ein Grundpfandrecht zum Darlehen an |
024 | D | Legen Sie eine Kondition an |
025 | D | Geben Sie einen gültigen Ok-Code ein |
026 | D | Prüflauf wird abgebrochen - keine Sicherung durchgeführt |
027 | D | Prüflauf wurde abgebrochen |
028 | D | Status wurde geändert - Prüflauf erfolgt |
029 | D | Sie haben keine Berechtigung für diese Aktion |
030 | D | Fehler beim Anlegen in der Tabelle & |
031 | D | Grundpfandrechte und Objekte müssen zusammen kopiert werden |
032 | D | Datum liegt in der Zukunft |
033 | D | Geben Sie die Darlehensnummer ein |
034 | D | Fehler Nummernvergabe für Objekt &, Gruppe &, sy-subrc = & |
035 | D | Es wurden keine Partner selektiert |
036 | D | Die vergebene Darlehensnummer liegt bereits im kritischen Bereich |
037 | D | Darlehen kann nicht angelegt werden, letzte Nummer ist vergeben |
038 | D | Es wurde kein Darlehen gefunden |
039 | D | Partner und Rollentyp stimmen nicht überein (natürl. bzw. jur. Person) |
040 | D | & mit Rolle & schon vorhanden |
041 | D | Kein Hauptdarlehenspartner zu Anlage-Nr. & vorhanden |
042 | D | Legen Sie zuerst einen Hauptdarlehenspartner an |
043 | D | Kein Objekt zu Darlehen-Nr. & vorhanden |
044 | D | Keine Sicherheit zu Darlehen-Nr. & vorhanden |
045 | D | Hinterlegen Sie die Feldauswahl |
046 | D | Darlehen ist nicht freigegeben, Daten werden gesichert |
047 | D | Darlehen Nr. & ist noch nicht freigegeben |
048 | D | Zum Darlehen gehörendes Objekt Nr. & ist nicht freigegeben |
049 | D | Zum Darlehen gehörender Partner & ist nicht freigegeben |
050 | D | Die vergebene Darlehensnummer liegt bereits im kritischen Bereich |
051 | D | Nrn.kreisobjekt & mit Intervall & ist nicht definiert |
052 | D | Nrn.kreisobjekt & mit Intervall & muß intern sein |
053 | D | Darlehensnummer & in Buchungskreis & nicht gefunden |
054 | D | Interner Fehler & beim Ändern Darlehen & & |
055 | D | Kontierungsreferenz nicht vorhanden, buchen nicht möglich |
056 | D | Kontierungsreferenz konnte nicht ermittelt werden |
057 | D | Hinterlegen Sie den Grund der Verfügungsbeschränkung |
058 | D | Verträge gehören zu unterschiedlichen Produktarten |
059 | D | Musterdarlehen gehört nicht zu Produkart & |
060 | D | Der Produkart & ist kein Nummernkreis für Musterdarlehen zugeordnet |
061 | D | Musterdarlehen mit Nr. & nicht vorhanden |
062 | D | Ein Musterdarlehen muß ohne Mustervorlage angelegt werden |
063 | D | Es sind keine Musterdarlehen für BUKRS & und Produkttyp & vorhanden |
064 | D | Manuelle Prolongationsbearbeitung ist nicht vorgesehen |
065 | D | Darlehen ist in Prol-Ordner & & & & eingetragen |
066 | D | Partner & ist Vertrag & nicht zugeordnet |
067 | D | Antragsdatum darf nicht größer als das Bewilligungsdatum sein |
068 | D | Bewilligungsdatum darf nicht größer als das Zusagedatum sein |
069 | D | Fehler & beim Einfügen eines Satzes für Zuschüsse (&) |
070 | D | Fehler & beim Ändern eines Satzes für Zuschüsse (&) |
071 | D | Fehler & beim Löschen eines Satzes für Zuschüsse (&) |
072 | D | Fehler & beim Sperren der Tabelle für Zuschüsse |
073 | D | Tabelle für Zuschüsse gesperrt durch & |
074 | D | Markieren Sie einen Eintrag |
075 | D | & ist nicht als & gepflegt |
076 | D | Sie haben keine Berechtigung für dieses Darlehen |
077 | D | Keine Sätze mit PN / aus Konditionen vorhanden |
078 | D | Satz wird & |
079 | D | Geben Sie eine Bewegungsart an |
080 | D | Achtung: Darlehen ist planmäßig rückgeführt |
081 | D | Darlehen ist komplett abgewickelt |
082 | D | Betrag darf nicht größer als Zusagekapital (& &) sein |
083 | D | Daten für Kontierungsreferenz-Findung sind nicht hinterlegt |
084 | D | Weder Soll- noch Istprinzip ausgewählt |
085 | D | Auszahlung nicht möglich, erfassen Sie zuerst die Zinskonditionen |
086 | D | Sie haben keine Berechtigung zur Pflege der Meldewesen-Daten |
087 | D | Debitornummer vom Hauptdarlehenspartner nicht ermittelbar |
088 | D | Kein Einbehalt bei Nebenkosten mit abweichendem Zahler |
089 | D | Umrechnung & & per & nicht möglich |
090 | D | Kursverhältnis von Währung & nach & zum & ist nicht gepflegt |
091 | D | Originalbeleg & zum Restposten & nicht lesbar oder ungültig |
092 | D | Hinterlegen Sie die Bezeichnung der Bewegungsart & im Einstellungsmenü |
093 | D | Produktart & im Einstellungsmenü nicht hinterlegt |
094 | D | Produktart & für Buchungskreis & nicht hinterlegt |
095 | D | Freigabeobjekt & im Einstellungsmenü nicht definiert |
096 | D | Hinterlegen Sie die Nutzungsart & zur Mieteinheit im Einstellungsmenü |
097 | D | Vorgangstyp darf für diese Produktart nicht hinterlegt sein |
098 | D | Status darf für diese Produktart nicht hinterlegt sein |
099 | D | Konditionsänderung für Darlehen & wurde gesichert |
100 | D | Transaktionscode & nicht in Tabelle TDA10 eingetragen |
101 | D | Eintrag & & & fehlt in Tabelle TDA11 |
102 | D | Tabelle & ist nicht gepflegt |
103 | D | Hauptbuchkonto aus Tabelle T037S nicht bekannt |
104 | D | Kein Eintrag für Geschäftsart & in Tabelle & vorhanden |
105 | D | & & wurde gesichert |
106 | D | & & wurde im Buchungskreis & angelegt |
107 | D | Fehler in der Verwaltung der Sperrobjekte |
108 | D | Vertrag-Nr. & ist momentan durch Benutzer & gesperrt |
109 | D | Order-Nr. & zu Vertrag-Nr. & angelegt |
110 | D | & Nr. & wurde storniert bzw. gelöscht |
111 | D | Reaktivierung von & Nr. & gesichert |
112 | D | Orderabrechnung für Vertrag-Nr. & wurde gesichert |
113 | D | Auszahlung wurde gebucht und gesichert |
114 | D | Kein Eintrag für ProdArt & mit Ref.kontierung & in Tab. & |
115 | D | Bewegungsart & für diese Transaktion nicht zulässig |
116 | D | Anstellung Nr. & wurde aktiviert |
117 | D | Zahlungssperre wurde gesetzt |
118 | D | Es werden $ zu einem Vorgang gehörende Bewegungen verbucht |
119 | D | Illegale Auswahl |
120 | D | Keine Bankverbindungs-ID gefunden |
121 | D | Keine Bankverbindungs-ID ausgewählt |
122 | D | Partner nicht gefunden |
123 | D | Es wurde ein Zahlungseingang erstellt |
124 | D | Überprüfen Sie die Bankverbindungs-ID |
125 | D | Debitor ist nicht vorhanden |
126 | D | Konto ist nicht korrekt |
127 | D | Kontenplan nicht gefunden |
128 | D | Buchungskreis nicht gefunden |
129 | D | Konto nicht gefunden |
130 | D | Kundennummer nicht gefunden |
131 | D | Kontierung nicht gefunden |
132 | D | Es wurde bereits ein Zahlungseingang erstellt |
133 | D | Status für Produktart & nicht definiert |
134 | D | Unzulässige Aussteuerung des Einbehaltkennzeichens bei den Nebenkosten |
135 | D | Keine Verzinsungsart in Haus- oder Fremdwährung ausgewählt |
136 | D | Bankverbindungs-ID noch nicht definiert |
137 | D | Wählen Sie einen Rollentyp aus |
138 | D | Zahlweg & betrifft eingehende Zahlungen, pflegen Sie Bankverbindungs-ID |
139 | D | Nettoauszahlungsbetrag ist negativ, korrigieren Sie dies |
140 | D | Keine Anzeige/Auswahl von Darlehen, für die keine Berechtigung besteht |
141 | D | Prio-Ebene 99 erfordert Bewegungsart mit Auflsg_ZE-KZ 03 oder 04 |
142 | D | Transaktion wurde abgebrochen |
143 | D | 'Datum von' darf nicht größer sein als 'Datum bis' |
144 | D | Interner Fehler, versuchen Sie es erneut |
145 | D | Interner Fehler, Tabelle & nicht bekannt |
146 | D | Tabelle & konnte nicht & werden |
147 | D | Es wurden keine zu verzinsenden Posten selektiert |
148 | D | Konditionen werden angezeigt |
149 | D | Bei debitorischer Buchung müssen Sie eine Mahnsperre definieren |
150 | D | ********* Status-Fehler-Meldungen **************************** |
151 | D | Darlehen & befindet sich nicht im Status & |
152 | D | Wählen Sie einen neuen Status aus |
153 | D | Der & hat eine Löschvormerkung |
154 | D | Die & hat eine Löschvormerkung |
155 | D | Der notwendige Folgestatus ist nicht möglich |
156 | D | Darlehen & wurde in den Status & übernommen |
157 | D | Der Status & ist nicht vorhanden |
158 | D | Der Status & gehört nicht zu aktiven Darlehen |
159 | D | Nicht freigegebene Sätze freigeben |
160 | D | Übertilgung am & bei verfügbarem Kapital von & |
161 | D | Der Antrag ist bereits bewilligt, nur Anzeige möglich |
162 | D | Minderungen können nur im Vertragsstatus erfaßt werden |
163 | D | Funktion ist für die Produktart & nicht zulässig |
164 | D | Der Nichtabnahmegrund ist nicht zulässig |
165 | D | Das Darlehen ist nicht mehr aktiv, Funktion ist nicht möglich |
166 | D | Das Darlehen ist zum Löschen vorgemerkt |
167 | D | Bereits Angebote/Verträge zu diesem Antrag vorhanden |
168 | D | Das Darlehen & ist noch aktiv |
169 | D | Dem Hauptdarlehenspartner / Emittenten ist kein Debitor zugeordnet |
170 | D | Prüfen Sie die Berechnungsbasis(&) für Tilgung |
171 | D | Es fehlen Angaben zur Tilgungsverrechnung |
172 | D | Es fehlen Angaben zur Zinsanpassung |
173 | D | Sondertilgung größer/gleich Restkapital & => & |
174 | D | Sofortige Verrechnung markiert trotz Verrechnungsposition |
175 | D | Zusagekapital ist Null |
176 | D | Zahlweg & ist für diesen Partner nicht zulässig |
177 | D | Zahlweg &: Bankverbindung für den Partner benötigt |
178 | D | Keine Bankverbindung mit Einzugsermächtigung für Partner vorhanden |
179 | D | Für Bankverbindung & liegt keine Einzugsermächtigung vor |
180 | D | Der Hauptdarlehenspartner hat keinen Debitor, Buchung nicht möglich |
181 | D | Zahlweg & im Land nicht vorhanden |
182 | D | Dem Partner ist kein Debitor zugeordnet |
183 | D | Partner, die nicht Hauptdarlehenspartner sind, benötigen einen Zahlweg |
184 | D | Alte Kontierungsreferenz & wird durch & ersetzt |
185 | D | Finanzstrom konnte nicht erzeugt werden, Kein Debitor vorhanden |
186 | D | Mandant &: Buchungsst. & in Bew.art & n. zulässig (Customizing ändern) |
187 | D | Mandant &: Buchungsst. & in Kondition & n. zulässig (Customizing ändern) |
188 | D | Mandant &, Konditionsgruppe &: Konditionsart & nicht vorhanden |
189 | D | Mandt &, Bukrs &, Vertrag &: Konditionsart & nicht vorhanden |
190 | D | Mandt &, Bukrs &, Vertrag &, Kond.art &: Buchungssteuerung unzulässig |
191 | D | Datum liegt vor dem der Ordernummer & (diese zuerst stornieren/löschen) |
192 | D | Berechnungstag liegt vor Abgrenzungsbuchung vom & (zuerst stornieren) |
193 | D | Es wurde noch kein Disagio berechnet |
194 | D | Funktion für Kapitalminderungen sind nicht zulässig |
195 | D | Das Darlehen ist bereits zurückgezahlt, nur Anzeigen möglich |
196 | D | Das Darlehen ist noch nicht ausgezahlt |
197 | D | Kondition kann nicht gelöscht/deaktivert werden |
198 | D | Keine kapitalrelevante Änderung wegen Prolongation erlaubt |
199 | D | Der Konditionskopf ist bereits inaktiv |
200 | D | Geben Sie einen Betrag ein |
201 | D | Laufzeitende ist kleiner als Laufzeitbeginn |
202 | D | Keine Konditionen zu & Nr. & vorhanden |
203 | D | Kondition mit Vertrag-Nr. & schon vorhanden |
204 | D | Datum Fest Bis/KündDatum_DG < Gültig Ab (Konditionskopf) |
205 | D | Fehler in der Konditionstabelle |
206 | D | Pflegen Sie die Tabelle für die Bewegungsarten |
207 | D | Der Produktart ist die falsche Konditionsgruppe zugeordnet |
208 | D | Unterschiedliche Währung für Zusagekapital und Zahlbetrag |
209 | D | Zusagekapital ist kleiner als bereits ausgezahlter Betrag |
210 | D | Bisher sind & Angebote vorhanden |
211 | D | Konditionskopf und anhängende Positionen wurden gelöscht |
212 | D | Angebot Nr. & wird in Vertrag übernommen |
213 | D | Es sind keine weiteren Angebote vorhanden |
214 | D | Eintrag wurde gelöscht, Angebote wurden neu numeriert |
215 | D | Fehler beim Löschen eines Angebots |
216 | D | Unterschiedliche 'Fest von' Daten bei den Angeboten |
217 | D | Bearbeiten Sie zuerst das aktuelle Angebot |
218 | D | Geben Sie die Daten zu 'Laufzeitende' oder 'Fest bis' ein |
219 | D | Mindestbetrag Abtretungen darf nicht größer als Zusagekapital sein |
220 | D | Keine Berechnung möglich |
221 | D | Keine Berechnung möglich |
222 | D | Bitte Abrechnungstag eingeben |
223 | D | Der Nennbetrag darf höchstens & & betragen |
224 | D | Geben Sie eine Effektivzinsmethode ein |
225 | D | Geben Sie eine Zinsmethode ein |
226 | D | Der Geschäftsart & ist keine Kondition Tilgung zugeordnet |
227 | D | Es sind keine historischen Sätze vorhanden |
228 | D | Es sind keine historischen Konditionspositionen vorhanden |
229 | D | Es gibt keine effektivzinsrelevanten Änderungen |
230 | D | Pflegen Sie die Art des Disagioeinbehalts |
231 | D | Es wurde kein Angebot ausgewählt |
232 | D | Gültig ab (&) ist jünger als Fest bis (&) |
233 | D | Kapitalminderung nicht möglich |
234 | D | Der Minderungsbetrag darf höchstens & & betragen |
235 | D | Löschen des Eintrages nicht möglich |
236 | D | Es sind keine Angebote vorhanden |
237 | D | Datum 'Angebot bis' jünger als 'Angebot am' |
238 | D | Datum 'Reserviert bis' jünger als 'Reserviert am' |
239 | D | Betrag darf nicht größer als Zusagekapital (& &) sein |
240 | D | Geben Sie eine Konditionsart ein |
241 | D | Eine Minderung am & ist bereits vorhanden |
242 | D | Datum ist älter Tagesdatum & |
243 | D | Wählen Sie eine Angebotskondition aus |
244 | D | Datum ist jünger als Festschreibungsende (&) |
245 | D | Bewegungsart & ist am & bereits vorhanden |
246 | D | & größer & |
247 | D | & kleiner & |
248 | D | Datum & ist älter Tagesdatum |
249 | D | Funktion wird später eingebaut |
250 | D | *************** Objekte **************************** |
251 | D | Mindestens 1 Objekt muß zugeordnet sein |
252 | D | Ordnen Sie ein Objekt zum Hypotheken-Darlehen zu |
253 | D | Das ausgewählte Objekt wurde übernommen |
254 | D | Adreßgleichheit bei mehreren Objekten |
255 | D | Legen Sie zunächst das Grundbuch an und sichern Sie das Objekt |
256 | D | Objekt & wurde & |
257 | D | Objektzuordnung & wurde gelöscht |
258 | D | Legen Sie zunächst ein Grundbuch zum Objekt an |
259 | D | Tragen Sie im Feld 'Mithaft bei' eine gültige Objekt-Nummer ein |
260 | D | Wählen Sie eine Objektklasse vor Anlage eines Grundpfandrechts aus |
261 | D | Objekt & ist dem Darlehen bereits zugeordnet |
262 | D | Vervollständigen Sie zunächst die Objektdaten |
263 | D | Objekt & kann nicht gelöscht werden, da noch Grundpfandrechte existieren |
264 | D | Änderung der Objektklasse nicht möglich, da Referenzobjekt |
265 | D | Referenzobjekt & ist kein Haupt- oder Zusatzobjekt |
266 | D | Objektnummer & nicht vorhanden |
267 | D | Legen Sie nur ein Hauptobjekt an |
268 | D | Spezifizieren Sie das Hauptobjekt |
269 | D | Spezifizieren Sie die Suchkriterien |
270 | D | ****************** objektplausis ******************* |
271 | D | Legen Sie eine Objektadresse an |
272 | D | Komplettieren Sie die Grundbuchdaten |
273 | D | Es wurden keine Änderungen im Objekt durchgeführt |
274 | D | Sichern Sie das Objekt vor der Verzweigung in das Bestandsverzeichnis |
275 | D | Das Grundstück mit der Nummer & existiert bereits |
276 | D | Objekt ist noch nicht freigegeben |
277 | D | Mehr als drei Einträge im Bestandsverzeichnis |
278 | D | Stammnummernvergabe ist nicht eindeutig |
279 | D | Geben Sie eine Nummer für das Bestandsverzeichnis ein |
280 | D | Berechnung von und 'Berechnung bis' müssen eingegeben werden |
281 | D | Objekt-Nr & ist momentan durch Benutzer & gesperrt |
282 | D | Objekt & wird bereits bearbeitet |
283 | D | Keine Verzweigung in die Grundbuchverwaltung möglich |
284 | D | Das Grundpfandrecht ist bereits zugeordnet |
285 | D | Die Objektkopie wird verlassen und in das ursprüngliche Objekt verzweigt |
286 | D | Dem Darlehen ist bereits ein Objekt zugeordnet |
287 | D | Zuordnung zu Objekt & ist bereits beendet |
288 | D | Objekt kann nicht gelöscht werden, wählen Sie 'Zuordnung beenden' |
289 | D | Das Zusagekapital ist zu niedrig |
290 | D | ************** Auszahlungen / Buchungen ********************* |
291 | D | Auszahlungsverpflichtung darf nicht negativ sein |
292 | D | Update VDBEKI Beleg & mit Feld RZEBEL & fehlerhaft |
293 | D | Keine Auszahlung möglich (Debitor für Hauptdarlehenspartner fehlt) |
294 | D | Keine Auszahlung möglich (Vertragsstatus & erlaubt keine Buchung) |
295 | D | Bezeichnung für Land & in Sprache & nicht definiert |
296 | D | Geben Sie ein Fest-von-Datum ein |
297 | D | Zum Vertrag & liegt keine Order vor, die geändert werden kann |
298 | D | Vertragsdaten nur über Vertragsbearbeitung änderbar |
299 | D | Markieren Sie zuerst anderen Vertrag des Finanzprojektes für Buchungen |
300 | D | Markieren Sie zuerst anderen Vertrag des Darlehensnehmers für Buchungen |
301 | D | Geben Sie eine Bankleitzahl ein |
302 | D | Geben Sie eine Bankkontonummer ein |
303 | D | Geben Sie ein Bankland ein |
304 | D | Geben Sie einen Laenderschluessel ein |
305 | D | Geben Sie mindestens Ort und Namen ein |
306 | D | Geben Sie eine Anschrift ein oder löschen Sie die Bankdaten |
307 | D | Bankleitzahl oder Bankkonto formal nicht korrekt |
308 | D | Der Zahlweg ist nicht für Auszahlungen bestimmt |
309 | D | Auszahlung mit jüngerem oder gleichem Datum schon vorhanden |
310 | D | Verfügungsbetrag ist größer als Zahlungsbetrag |
311 | D | Zahlungsbetrag ist nicht identisch mit der Verfügungssumme |
312 | D | Zahlungsbetrag ist bereits voll verteilt |
313 | D | Es sind keine Verfügungen vorhanden |
314 | D | Es sind noch keine Auszahlungen zu Darlehen & vorhanden |
315 | D | Es können nur noch & & ausgezahlt werden |
316 | D | Es sind noch keine Auszahlungen vorhanden |
317 | D | Zahlungsbetrag ist zu hoch |
318 | D | Das Darlehen & ist bereits voll ausgezahlt |
319 | D | Das Darlehen ist bereits teilausgezahlt |
320 | D | Die Bewegungsart ist keine Auszahlung |
321 | D | Tabelle TZB0B enthält keinen Eintrag für Auszahlungen |
322 | D | Geben Sie eine Bewegungsart ein |
323 | D | Geben Sie ein Datum ein |
324 | D | Geben Sie einen Kaufkurs oder Nennbetrag ein |
325 | D | Es sind keine freizugebenden Auszahlungen zu Darlehen & vorhanden |
326 | D | Geben Sie nur den Betrag oder nur den Prozentsatz ein |
327 | D | Geben Sie den Betrag oder den Prozentsatz ein |
328 | D | Geben Sie den Basisbetrag und den Prozentsatz ein |
329 | D | Zahlungstag oder Zinsvaluta ist kleiner als Tagesdatum |
330 | D | Gebuchte Auszahlungen können nicht & werden |
331 | D | Erfassen Sie die Bankdaten |
332 | D | Es sind keine Bankdaten vorhanden |
333 | D | Bankdaten nicht gefunden |
334 | D | Die Hauswährung ist identisch mit der Währung des Zahlbetrags |
335 | D | Alle Auszahlungen sind bereits gebucht, nur Anzeigen möglich |
336 | D | Für den Zahlweg ist keine Einzelzahlung vorgesehen |
337 | D | Sichern Sie zuerst die Daten der vorher geänderten Auszahlung |
338 | D | Die Abrechnung kann nur bei der letzten Auszahlung geändert werden |
339 | D | Fehler bei der Vergabe der Vorgangsnummer |
340 | D | Für Debitor & sind nur folgende Zahlwege zulässig: $ |
341 | D | Es ist nur eine Auszahlung vorhanden |
342 | D | Nur die letzte Auszahlung kann & werden |
343 | D | Zahlwege für Debitor & nicht definiert |
344 | D | Geben Sie einen Zahlweg ein und hinterlegen Sie einen Vorschlagswert |
345 | D | Hausbank & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
346 | D | Debitor & hat keine Bankverbindung von der Bankverbindungs-ID & |
347 | D | Dem Darlehen ist noch kein Debitor zugeordnet |
348 | D | Bewegungsart ist bereits vorhanden |
349 | D | Zeile kann nicht geändert werden |
350 | D | * Partnermeldungen |
351 | D | Hauptvertragspartner kann nicht gelöscht werden |
352 | D | Geben Sie eine Partnernummer ein |
353 | D | Es wurden bereits Einbehalte bis zum & vorgenommen |
354 | D | Dem Vorgang muß mindestens ein Partner zugeordnet sein |
355 | D | Es darf nur ein Hauptvertragspartner vorhanden sein |
356 | D | Es muß mindestens ein Hauptvertragspartner vorhanden sein |
357 | D | Partner ist kein & |
358 | D | Ordnen Sie & der Order zu |
359 | D | Ordnen Sie & dem Darlehen zu |
360 | D | Die Partnernummer ist nicht als Vermittler vorhanden |
361 | D | Die Partnernummer ist nicht als Emittent vorhanden |
362 | D | Partner kann nicht als Debitor angelegt werden |
363 | D | Zahlungstag weicht von der Zinsvaluta ab |
364 | D | Zahlungssperre & muß manuell zurückgesetzt werden |
365 | D | Kond.abh. Positionen nicht löschbar, realisieren Sie dies über Verzicht |
366 | D | Auszahlung wird gelöscht und Vertrag wird gesichert |
367 | D | Dem Geschäftspartner wurde keine Rollenart zugewiesen |
368 | D | Selektieren Sie eine Rolle |
369 | D | Der Order ist bereits ein & zugeordnet |
370 | D | Es sind keine historischen Partnerdaten vorhanden |
371 | D | Der Order ist kein & zugeordent |
372 | D | Vertrag ist bereits erstellt |
373 | D | Partnerdaten des Verfügungsberechtigten wurden übernommen |
374 | D | Es wurden keine Partnerdaten für Verfügungsberechtigte übernommen |
375 | D | Bei Auswahl eines Partners werden aktuelle Feldinhalte überschrieben |
376 | D | Bei Auswahl einer Verfügung werden aktuelle Feldinhalte überschrieben |
377 | D | Daten der ausgewählten Verfügung wurden übernommen |
378 | D | Debitor & hat offene Posten |
379 | D | Mahnsperre nicht in Tabelle TZPAB hinterlegt |
380 | D | Auszahlung nicht möglich, da Orderverwaltung aktiv |
381 | D | Zu Vertrag & sind gebuchte Auszahlungen in der Zukunft vorhanden |
382 | D | Geschäftspartner-Beziehung nicht vorhanden |
383 | D | Es sind bereits andere Darlehen für die Gebührenbuchung gekennzeichnet |
384 | D | Kein Darlehen für Gebührenbuchung vorhanden für Verdichtungsebene & |
385 | D | Geben Sie zuerst den Kontrahenten an |
386 | D | Für eine Zahlungsanordnung müssen Zahlwege mitgegeben werden |
387 | D | Für Partner &/Währung &/Richtung & keine Zahlungsverbindung hinterlegt |
388 | D | Keine zahlungsverbindung für Produktart & hinterlegt |
389 | D | Zahlungverbindung wurde nicht gefunden |
390 | D | Einbehalt zur Bewegung & konnte nicht erstellt werden |
391 | D | Partner & ist nicht vorhanden |
392 | D | Partner & ist nicht als Kontrahent vorhanden |
393 | D | Geben Sie eine Vertragsnummer an |
394 | D | Fehler beim Update |
395 | D | Die Kondition & erhält den Zahlweg & (anstatt &) |
396 | D | Der ausgewählte Darlehensbestand überschreitet Ihre Berechtigung |
397 | D | Für Debitor & ist kein abweichender Zahlungsempfänger im Beleg erlaubt |
398 | D | Keine Finanzprojektnummer vorhanden, Mahnverdichtung FP nicht möglich |
399 | D | Es liegen bereits Buchungen aus Konditionen zum Darlehen vor |
400 | D | *************** Aktenspiegel *********************** |
401 | D | Aktenzeichen nicht vorhanden, Sie können ein Aktenzeichen anlegen |
402 | D | Aktenzeichen nicht vorhanden |
403 | D | Aktenzeichen bereits vorhanden |
404 | D | Die Änderung des Aktenzeichens ist nicht zulässig |
405 | D | Akte kann nicht gelöscht werden, da sie noch in Gebrauch ist |
406 | D | Geben Sie ein Aktenzeichen ein |
407 | D | Sie haben keine Berechtigung für & & |
408 | D | Geben Sie ein Aktenzeichen an |
409 | D | Änderung Aktenzeichen nicht möglich: Unterlagen zum Darlehen vorhanden |
410 | D | Kein Aktenzeichen beim Darlehen eingetragen |
411 | D | Die beim Darlehen eingetragene Akte nicht vorhanden, legen Sie eine an |
412 | D | Funktion wegen Einbehalt von Rückständen nicht mehr zulässig |
413 | D | Bewirt.Kost: Zeile &: Betragseingabe nicht möglich, kein Jahresrohertrag |
414 | D | Bewirt.Kosten: Zeile &: differierende Betrags- und Prozentangabe |
415 | D | Mahnverdichtung Finanzprojekt: Geben Sie eine Finanzprojektnummer an |
416 | D | Einziges Darlehen der Mahnverdichtungsebene &: Gebührenbuchung aktivieren |
417 | D | Geben Sie das Datum des Mahnlaufs an |
418 | D | Geben Sie die Mahnstufe an |
419 | D | Geben Sie nur einen Eintrag je Datum und Mahnbereich an |
420 | D | Orderstorno vor Belegstorno nicht mögl.: Order Nr. & bereits abgerechnet |
421 | D | Abrechnung nicht möglich: Order Nr. & ist noch nicht gebucht |
422 | D | Keine Konditionsänderung möglich, da geplante Auszahlung vorliegt |
423 | D | Kein Verzicht möglich, da geplante Auszahlung vorliegt |
424 | D | Mahnverdichtung Finanzprojekt: Geben Sie eine Finanzprojektnummer an |
425 | D | Mahnverdichtung Darlehensnehmer: Partnernummer nicht gefunden |
426 | D | Fehler bei der Ermittlung des Vertrages für die Gebührenbuchung |
427 | D | Partner durch Mahnlauf gesperrt, keine Änderung relevanter Mahndaten |
428 | D | Änderung der Anlageart führt zu Inkonsistenz bei Kennz. R5/97-Anl.10 |
429 | D | Kein Eintrag gemäß Selektion gefunden |
430 | D | Die Unterlagen sind nicht vorhanden |
431 | D | Keine Unterlagen in der Akte & vorhanden |
432 | D | Status für Produktart nicht zulässig |
433 | D | Produktart im angegebenen Buchungskreis nicht zulässig |
434 | D | Die Zuordnung Aktenzeichen zu Produktart ist nicht zulässig |
435 | D | Es wurde noch keine Produktart eingegeben |
436 | D | Keine Kontierungsreferenz vorhanden, Abrechnung nicht möglich |
437 | D | Orderverwaltung für Passivdarlehen (Darlehensaufnahme) nicht vorgesehen |
438 | D | Prolongationsstatistik ist nicht für Passivdarlehen vorgesehen |
439 | D | Kapitalien konnten nicht ermittelt werden |
440 | D | Darlehen & befindet sich bereits in einem aktiven Status |
441 | D | Zusagekapital ist bereits ausgezahlt, keine Kauforder mehr möglich |
442 | D | Die Plansätze konnten nicht neu aufgebaut werden |
443 | D | Bei der Simulation wurden Plansätze geschrieben |
444 | D | Zahlung an Dritte: Partner ist Hauptdarlehensnehmer |
445 | D | Order Nummer & bereits am gleichen Tag vorhanden |
446 | D | Geben Sie Hausbank und Hausbankkonto an |
447 | D | Für Bewegungsart & ist keine Richtung hinterlegt (Zahlung nicht möglich) |
448 | D | Bewegungsart & hat keine Richtung (Standing Instructions nicht möglich) |
449 | D | Hausbankkonto aufgrund der Eingaben in den Zahlungsverbindungen geändert |
450 | D | Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
