This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Message Class SCPR (BC-Sets) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package SCPR.
Message Class | SCPR |
Short Text | BC-Sets |
Package | SCPR |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | Wählen Sie im Baum ein BC-Set aus (Doppelklick oder F2) |
001 | D | Geben Sie ein BC-Set an |
002 | D | Geben Sie ein gültiges Versionskennzeichen mit |
003 | D | Typ des BC-Sets ist ungültig, siehe Langtext |
004 | D | Daten aus den Customizing Tabellen wurden ins BC-Set übernommen |
005 | D | Funktion für hierarchisches BC-Set nicht möglich |
006 | D | Fehler beim Schreiben der Attribute, siehe Langtext |
007 | D | Fehler beim Schreiben von Änderungsbelegen, siehe Langtext |
008 | D | Fehler beim Schreiben des BC-Set-Kurztexts, siehe Langtext |
009 | D | Geben Sie einen Kurztext mit |
010 | D | Fehler beim Schreiben der Werte, siehe Langtext |
011 | D | Fehler beim Löschen von Werten, siehe Langtext |
012 | D | Das BC-Set existiert nicht, wählen Sie ein vorhandenes BC-Set |
013 | D | Kein BC-Set zu den gegebenen Selektionskriterien gefunden |
014 | D | Löschen der Attribute nicht möglich, Kurztexte sind vorhanden |
015 | D | Fehler beim Löschen der BC-Set Attribute, siehe Langtext |
016 | D | Löschen der Attribute nicht möglich, Daten sind vorhanden |
017 | D | Fehler beim Löschen eines BC-Set Kurztextes, siehe Langtext |
018 | D | Bearbeitung wurde abgebrochen |
019 | D | Geben Sie einen BC-Set-Namen ein |
020 | D | Geben sie ein Cust.-Objekt an |
021 | D | Das Cust.-Objekt ist nicht konsistent vorhanden |
022 | D | Wählen Sie einen anderen Namen, BC-Set & existiert bereits |
023 | D | Parameter für das Cust.-Objekt fehlt, siehe Langtext |
024 | D | Cust.-Objekt existiert nicht, siehe Langtext |
025 | D | Geben Sie einen Tabellennamen mit |
026 | D | Verarbeitung ist nicht möglich, Tabelle & ist zu breit |
027 | D | Fehler beim Lesen der Headerdaten des Views & |
028 | D | Zur betroffenen Tabelle/View & existiert kein generierter Pflegedialog |
029 | D | Fehler beim Lesen der Tabelle, siehe Langtext |
030 | D | Wählen Sie eine gültige Zeile aus |
031 | D | BC-Set & wurde angelegt |
032 | D | Geben Sie einen Kurztext für das BC-Set ein |
033 | D | Geben Sie einen Namen für das BC-Set an |
034 | D | Geben Sie einen Kurztext für das BC-Set ein |
035 | D | Fehler in der Dictionary-Schnittstelle, wenden Sie sich an SAP |
036 | D | BC-Set & existiert nicht, wählen Sie ein vorhandenes BC-Set |
037 | D | BC-Set & existiert bereits, wählen Sie einen anderen Namen |
038 | D | BC-Set wurde umbenannt |
039 | D | BC-Set wurde kopiert |
040 | D | Wählen Sie ein Feld aus |
041 | D | Definieren Sie den Gültigkeitsbereich des BC-Sets |
042 | D | Wählen Sie Bis-Release grösser oder gleich Von-Release |
043 | D | Customizing-Objekt '&1' (Typ '&2') wird nicht unterstützt |
044 | D | Geben Sie eine Firmenbezeichnung ein |
045 | D | Das Feld &2 kann nicht zur Tab./View &1 ins BC-Set aufgenommen werden |
046 | D | Abgleich für dieses BC-Set nicht notwendig |
047 | D | Kein BC-Set Abgleich notwendig |
048 | D | Für BC-Set & ist ein Abgleich notwendig |
049 | D | Führen Sie einen BC-Set-Abgleich durch |
050 | D | BC-Set & wurde gelöscht |
051 | D | Löschen der Attribute nicht möglich, Unter-BC-Sets sind vorhanden |
052 | D | BC-Set & wird in keinem anderen BC-Set verwendet |
053 | D | Löschen des BC-Sets nicht möglich, führen Sie erst BC-Set-Abgleich durch |
054 | D | Fehler in der Transportschicht |
055 | D | Zum gegebenen Customizing-Objekt gibt es kein passendes BC-Set |
056 | D | Kein BC-Set gefunden |
057 | D | BC-Set & wurde angelegt |
058 | D | BC-Set & wurde aus der Anzeige gelöscht |
059 | D | Wählen Sie erneut einen Datensatz aus, siehe Langtext |
060 | D | Umbenennen ist vorerst nicht erlaubt |
061 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein BC-Set |
062 | D | Zum BC-Set & existiert keine Dokumentation |
063 | D | Ihre Datenauswahl enthält Schlüsselkonflikte, siehe Langtext |
064 | D | Das ausgewählte Feld kann nicht abgewählt werden |
065 | D | Aktivieren von BC-Sets im Produktivsystem nicht erlaubt, siehe Langtext |
066 | D | Sie besitzen keine Favoritenliste, es werden & BC-Sets angezeigt |
067 | D | Keine Schlüsselkonflikte vorhanden |
068 | D | Feld &1 ist nicht in Tabelle &2 definiert |
069 | D | Wählen Sie einen Objekttyp aus, verwenden Sie ggf. die Wertehilfe (F4) |
070 | D | Keine Dokumentation zu & vorhanden |
071 | D | Geben Sie den Namen eines BC-Sets ein |
072 | D | BC-Set & existiert nicht |
073 | D | Customizing-Objekt & ist nicht vorhanden |
074 | D | Geben Sie eine Transportauftragsnummer ein |
075 | D | Der angegebene Transportauftrag existiert nicht |
076 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Lesen des Transportauftrags |
077 | D | BC-Set & wurde gesichert |
078 | D | Geben Sie einen Tabellennamen an |
079 | D | Unter ihrer Benutzerkennung wurde bisher keine Favoritenliste angelegt |
080 | D | Tabelle & ist zu breit, max. 1024 Zeichen möglich |
081 | D | BC-Set & ist in diesem Release nicht gültig |
082 | D | Datenbank-Fehler bei Tabelle &1, siehe Langtext |
083 | D | Keine Datensätze zu Tabelle/View &1 mit Schlüssel &2 gefunden |
084 | D | Tabellenschlüssel passt nicht zur Tabellendefinition |
085 | D | Bitte nur BC-Sets von SAP aktivieren. |
086 | D | Tabelle & eignet sich nicht zur Aufnahme in ein BC-Set. |
087 | D | Positionieren Sie den Cursor auf eine Aktivität |
088 | D | Keine Vorschlagsdaten für Tabelle/View vorhanden, siehe Langtext |
089 | D | Fehler beim Lesen eines Datensatzes, siehe Langtext |
090 | D | Inkonsistenz bei der Viewdatenstruktur: & |
091 | D | Geben Sie einen Tabellentyp ein, (V=View, S=Tabelle) |
092 | D | Kein Kurztext zum BC-Set vorhanden |
093 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einer Aktivität, Objekt oder Tabelle |
094 | D | BC-Set &1 wurde nach BC-Set &2 kopiert |
095 | D | Schlüsselkonflikte sind aufgetreten, siehe Langtext |
096 | D | Datensatz wird bis zum Sichern von BC-Set & gemerkt |
097 | D | BC-Set & wurde verändert |
098 | D | Markieren Sie eine Tabellenspalte |
099 | D | & ist ein Cust.-Profil, aktivieren sie nur BC-Sets |
100 | D | Daten aus BC-Set & erfolgreich in die Originaltabellen eingespielt |
101 | D | Daten in BC-Set stimmen nicht mit Feldbeschreibung überein |
102 | D | Kein Customizing-Objekt gefunden, prüfen Sie die Daten |
103 | D | Wählen Sie mind. einen Datensatz aus |
104 | D | Daten wurden in den Puffer übernommen |
105 | D | Änderungsbelege wurden gelöscht |
106 | D | Sie haben keine Berechtigung, Änderungsbelege zu löschen |
107 | D | Aktivieren Sie nur BC-Sets |
108 | D | Positionieren Sie den Cursor auf einen Tabellennamen |
109 | D | Daten zu Tabelle & wurden aus BC-Set gelöscht |
110 | D | Daten und Tabelleneintrag zu Tabelle & wurden aus BC-Set gelöscht |
111 | D | Wählen Sie eine IMG-Aktivität aus |
112 | D | Schneiden Sie nur BC-Sets aus, die & direkt zugeordnet sind |
113 | D | Wählen Sie einen vorhandenen Mandanten, & ist im System nicht vorhanden |
114 | D | Keine Information zu den IMG-Aktivitäten vorhanden |
115 | D | Es wurden keine Daten über BC-Set Aktivierung eingespielt |
116 | D | Keine Daten zum Schreiben von Aktivierungslinks für Objekt &1 gefunden |
117 | D | Fehler beim Löschen von Aktivierungslinks |
118 | D | Wählen Sie zunächst eine Tabelle oder einen View aus |
119 | D | Keine eindeutige Zuweisung aus Selektionsliste möglich |
120 | D | Tabelle/View & nicht gefunden |
121 | D | Keine Schlüsselkonflikte gefunden, BC-Sets sind kombiniert aktivierbar |
122 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen dieses Programms |
123 | D | Bis-Release ist grösser als Von-Release |
124 | D | Transportauftrag &2 stammt aus Mandant &1, legen Sie das BC-Set dort an |
125 | D | Tabelle &1 ist im BC-Set bereits unter einer anderen IMG-Akt. vorhanden |
126 | D | Kein zugeordnetes BC-Set gefunden |
127 | D | BC-Set &1 enthält unerlaubte Zeichen |
128 | D | Tabelle & existiert nicht, überprüfen Sie den Namen |
129 | D | Wählen Sie nur Customizingtabellen aus |
130 | D | Der Transportauftrag enthält keine Tabelleneinträge |
131 | D | Der Wert zum Feld & entspricht nicht den View-Selektionsbedingungen |
132 | D | Fehler beim Lesen der Daten von BC-Set &, siehe Langtext |
133 | D | Tabelle & ist schon im BC-Set vorhanden |
134 | D | Keine Datensätze zu den Tabellen im Transportauftrag gefunden |
135 | D | Selektieren Sie ein BC-Set aus der Liste |
136 | D | Fehler beim Öffnen der Datei &1, siehe Langtext |
137 | D | Fehler beim Schreiben in die Datei &1, siehe Langtext |
138 | D | Fehler beim Schreiben in die Datei &1, siehe Langtext |
139 | D | BC-Set & wurde in Datei & geschrieben |
140 | D | BC-Set &1 wurde aus Datei &2 geladen und gesichert |
141 | D | Fehler beim Lesen der Datei &1, siehe Langtext |
142 | D | Ungültiger Dateityp, siehe Langtext |
143 | D | Hochladen der Datei &1 ist nicht in Hintergrundverarbeitung möglich |
144 | D | Fehler beim Hochladen der Datei &1, siehe Langtext |
145 | D | & BC-Sets zur Liste hinzugefügt |
146 | D | Fehler bei der Selektion einer Datei, siehe Langtext |
147 | D | Inkonsistente Daten bei BC-Set &, siehe Langtext |
148 | D | Gültigkeit (& - &) von BC-Set & passt nicht zum Systemrelease (&) |
149 | D | Wählen Sie einen gültigen Namensraum für BC-Set &1 |
150 | D | Fehler beim Sichern von BC-Set & |
151 | D | BC-Set enthält Daten zu nicht vorhandenem Tabellenfeld: & - & |
152 | D | Funktion noch nicht verfügbar |
153 | D | BC-Set & enthält keine untergeordneten BC-Sets |
154 | D | Wählen Sie mit Doppelklick eine IMG-Aktivität aus |
155 | D | Tabelle & ist zur Darstellung zu breit, Felder wurden abgeschnitten |
156 | D | Untergeordnete BC-Sets wurden in Transportauftrag eingetragen |
157 | D | Markieren Sie mindestens eine Tabelle |
158 | D | Zur Tabelle & sind keine Daten im BC-Set enthalten |
159 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein BC-Set, das & direkt zugeordnet ist |
160 | D | Diese IMG-Aktivität enthält keine tabellenartigen Customizingobjekte |
161 | D | Attribut für Schlüsselfeld auf 'Fixwert (nicht änderbar)' gesetzt |
162 | D | Attribut für Schlüsselfeld auf 'Variabel (Werteabfrage)' gesetzt |
163 | D | Wählen Sie ein hierarchisches BC-Set aus der Liste |
164 | D | Im System ist kein Projekt-IMG vorhanden |
165 | D | IMG-Anzeige wurde auf Referenz-IMG umgeschaltet |
166 | D | IMG-Anzeige wurde auf Projekt-IMG &1 umgeschaltet |
167 | D | Fehler bei der Aktivierung, siehe Langtext |
168 | D | Fehler beim Anlegen des BC-Sets, informieren Sie die Systemadministration |
169 | D | Sichern Sie zuerst das BC-Set |
170 | D | Verwenden Sie nur einfache BC-Sets, keine hierarchischen BC-Sets |
171 | D | Customizing-Aufzeichnung wurde eingeschaltet |
172 | D | Customizing-Aufzeichnung wurde ausgeschaltet |
173 | D | Aktivierung von BC-Set & läuft im Hintergrund an |
174 | D | Fehler beim Schreiben der variablen Feldtexte, siehe Langtext |
175 | D | Vorschlagswerte von Benutzer & wurden zurückgesetzt |
176 | D | Aktivierungslinks wurden nicht in Transportauftrag übernommen |
177 | D | BC-Set &1 enthält unvollständige Datensätze aus Mandant &2 |
178 | D | Unvollständige Datensätze wurden um Datenteile ergänzt, sichern Sie |
179 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Pflegen von BC-Sets |
180 | D | BC-Set & wurde erfolgreich aktiviert |
181 | D | Im System ist keine Projektsicht vorhanden |
182 | D | IMG-Anzeige wurde auf Projektsicht &1 umgeschaltet |
183 | D | &1' zu lang, Geben Sie einen gültigen BC-Set Namen an |
184 | D | Kein BC-Set im aktuellen System &1 gefunden |
185 | D | Keine eindeutige Tabellenzuordnung wegen fehlendem Zeitstempel |
186 | D | Keine Detaildaten zum BC-Set &1 gefunden |
187 | D | Keine BC-Set-Werte zu der Tabelle &1 gefunden |
188 | D | Fehler beim Lesen der Daten zum BC-Set & |
189 | D | BC-Set &1 , aktiviert von &2 am &3 sperrt den Datensatz |
190 | D | Kein aktuelles Aktivierungsprotokoll zum BC-Set &1 vorhanden |
191 | D | Treffermenge ist zu groß, schränken Sie die Auswahl weiter ein |
192 | D | Keine Nachrichten vorhanden |
193 | D | Zum angegebenen Fehlertyp existieren keine Protokolle |
194 | D | Zu den angegebenen Kriterien existieren keine Protokolle |
195 | D | Verarbeitung läuft |
196 | D | Alle vorhandenen Änderungsbelege zu BC-Sets werden angezeigt |
197 | D | Keine Änderungsbelege zu den Selektionskriterien vorhanden |
198 | D | Datenbeschaffung für Änderungsbelege mißlungen |
199 | D | interner Fehler: Custom Container konnte nicht angelegt werden |
200 | D | & & & & |
201 | D | interner Fehler: ALV-Grid-Objekt konnte nicht angelegt werden |
202 | D | Feldkatalog für Änderungsbelege konnte nicht erstellt werden |
203 | D | interner Fehler: Ausgabeliste konnte nicht generiert werden |
204 | D | Start der &1 |
205 | D | BC-Set &1 im Aktivierungssystem nicht gefunden |
206 | D | Verletzung von Releasegültigkeiten beim Aktivieren |
207 | D | Fehler beim Schreiben auf die Datenbank |
208 | D | &1 erfolgreich beendet |
209 | D | BC-Set &1 hat Schlüsselkonflikte mit BC-Set &2 |
210 | D | BC-Set &1 wurde nicht gefunden |
211 | D | Zu BC-Set &1 existieren keine Aktivierungsprotokolle |
212 | D | Zu dieser Aktivierung existieren keine Meldungen |
213 | D | Zu dieser Selektion existieren keine Aktivierungsprotokolle |
214 | D | Zu dieser Meldung existiert kein Langtext |
215 | D | &1 von BC-Set &2 wurde nicht durchgeführt |
216 | D | &1 von BC-Set &2 wurde mit Warnung beendet |
217 | D | &1 von BC-Set &2 wurde erfolgreich beendet |
218 | D | Aufgrund von Systemeinstellungen werden keine Daten transportiert |
219 | D | Keine Transportnummern, Transportsystem im Aktivierungssystem ist aktiv |
220 | D | Keine Customizing-Objekte im System gefunden |
221 | D | Kein BC-Set im Aktivierungssystem gefunden |
222 | D | Ältere Versionen vorhanden, gleichen Sie zuerst BC-Sets ab |
223 | D | interner Fehler: Keine BC-Set Namen angegeben |
224 | D | Fehler beim Lesen der Datenbank |
225 | D | interner Fehler: Keine BC-Set Namen angegeben |
226 | D | &1 von BC-Set &2 wurde mit Fehlern beendet |
227 | D | &1 von BC-Set &2 wurde mit unbekanntem Ergebnis beendet |
228 | D | Fehler beim Lesen des Views, siehe Langtext |
229 | D | Aktivieren von BC-Sets im Produktivsystem nicht erlaubt, siehe Langtext |
230 | D | Aktivierung von BC-Sets in produktivem Anmeldemandanten nicht erlaubt |
231 | D | Daten werden transportiert |
232 | D | Aktivierung der angegebenen BC-Sets nicht möglich |
233 | D | BC-Sets wurden mehrfach zum Aktivieren übergeben |
234 | D | &1 mit Warnung beendet |
235 | D | &1 mit Fehlern beendet |
236 | D | &1 wurde abgebrochen |
237 | D | Aktivierung gemäß den Voreinstellungen abgebrochen, siehe Langtext |
238 | D | BC-Set &1 wurde mehrfach übergeben |
239 | D | Vorgang wurde durch Benutzer abgebrochen |
240 | D | Fehler beim Lesen, Ändern oder Übernehmen von Variablen |
241 | D | Fehler beim Erfragen von Transportnummern |
242 | D | Fehler Nr. &1 beim Prüfen der Transportnummern |
243 | D | Synchrone Remote-Aktivierung von BC-Sets wurde gestartet |
244 | D | Asynchrone Remote-Aktivierung von BC-Sets wurde gestartet |
245 | D | Sie haben keine Berechtigung für den RFC-Aufruf |
246 | D | Sie haben keine Berechtigung, BC-Sets anzulegen |
247 | D | &1 fehlt Berechtigung, BC-Sets im System &2(&3) zu aktivieren |
248 | D | Fehler beim Lesen von BC-Set Daten |
249 | D | Start der Aktivierung |
250 | D | BC-Set &1 wurde zum Aktivieren übergeben |
251 | D | Vorhandener Eintrag ist nicht überschreibbar |
252 | D | Customizingobjekt &1 wurde zum Aktivieren übergeben |
253 | D | View ist an anderen Mandanten gekettet |
254 | D | View ist durch anderen Benutzer gesperrt |
255 | D | &1 von Customizingobjekt &2 erfolgreich beendet |
256 | D | Sie haben keine Berechtigung, mandantenunabhängige Views zu pflegen |
257 | D | Funktionsbaustein zur Datenbeschaffung fehlt |
258 | D | Funktionsbaustein für Editorfunktionen fehlt |
259 | D | &1 von Customizingobjekt &2 mit Fehlern beendet |
260 | D | View ist nicht in TVDIR eingetragen |
261 | D | Sie haben keine Berechtigung, den View zu pflegen |
262 | D | Systemfehler beim Sperren |
263 | D | Selektionstabelle enthält unbekannte Felder |
264 | D | View nicht im Dictionary gefunden |
265 | D | &1 von Customizingobjekt &2 mit unbekanntem Ergebnis beendet |
266 | D | Tabelle &1 wurde dem Customizingobjekt &2 zugeordnet |
267 | D | Customizingobjekt &1 nicht gefunden |
268 | D | Gleichen Sie zuerst die BC-Sets ab |
269 | D | BC-Set &1 wurde abgeglichen |
270 | D | Aktivierung beendet |
271 | D | Ein oder mehrere BC-Sets wurden abgeglichen |
272 | D | interner Fehler: BC-Sets wurden als Liste und Einzelwert übergeben |
273 | D | Fehler beim Aufruf eines Funktionsbausteins |
274 | D | Datensatz &1: Fehler beim Schreiben auf die Datenbank |
275 | D | Customizing darf im Mandanten &1 nicht geändert werden |
276 | D | RFC_Fehler: &1 |
277 | D | Der IMG-Aktivität sind keine Objekte zugeordnet |
278 | D | Im Objekt &1 wurden nicht alle Daten in allen Sprachen aktiviert |
279 | D | &1 von Customizingobjekt &2 wurde mit Warnung beendet |
280 | D | Keine Daten für den Vergleich vorhanden |
281 | D | Softwarekomponente &1 existiert im aktuellen System nicht |
282 | D | Probleme bei der Zuweisung einer Softwarekomponente |
283 | D | interner Fehler bei Programmausführung |
284 | D | Definieren Sie die Softwarekomponente des BC-Sets |
285 | D | Vorgang wurde mit unbekanntem Ergebnis beendet |
286 | D | Ungültige Komponentenzuordnungen beim Aktivieren von BC-Sets |
287 | D | Datensatz nicht vorhanden |
288 | D | BC-Set & enthält keine Daten |
289 | D | Keine F4-Hilfe vorhanden |
290 | D | Fehler beim Zuordnen von Datensätzen zum Customizingobjekt &1 |
291 | D | Gewählter Namensraum '&1' ist ungültig |
292 | D | Name des BC-Sets & ist zu lang (max. & Zeichen erlaubt) |
293 | D | Fehler beim Schreiben von Aktivierungslinks |
294 | D | Name des BC-Sets & wird aufgrund seiner Länge nicht verändert |
295 | D | interner Fehler: Datensatzschlüssel unvollständig |
296 | D | Daten wurden beim Aktivieren nicht in Transportauftrag übernommen |
297 | D | RFC-Verbindungsfehler & |
298 | D | interner Fehler & |
299 | D | Sonstiger Fehler in View-Schnittstelle |
300 | D | Customizingobjekt & enthält keine Tabellen/Views |
301 | D | BC-Set & ist in diesem System veraltet |
302 | D | BC-Set & ist neuer als die vorhandene Softwarekomponente im System |
303 | D | interner Fehler beim Ausführen der after-import Methode von Objekt &1 |
304 | D | Fehler beim Füllen der Transporttabellen von Objekt &1 |
305 | D | Benutzerdefinierte Sprachen sind nicht im System installiert |
306 | D | Im BC-Set &1 sind die sprachabhängige Daten nicht vollständig |
307 | D | Zum View &1 konnte die Primärtabelle nicht ermittelt werden |
308 | D | Unvollständige Datensätze im BC-Set, wechseln Sie in den Änderungsmodus |
309 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Löschen von BC-Sets |
310 | D | Fehler beim Lesen der Daten zu Tabelle/View &1 aus Transport &2 |
311 | D | Fehler beim Ausführen der F4-Hilfe |
312 | D | Interner Fehler: Es wurden keine BC-Sets übergeben |
313 | D | Übergeben Sie genau ein BC-Set zum Anlegen |
314 | D | Übergeben Sie genau ein BC-Set zum Ändern |
315 | D | Übergeben Sie genau ein BC-Set zum Anzeigen |
316 | D | Verwendungsnachweis kann nur zu einem BC-Set durchgeführt werden |
317 | D | Fehler beim Ausführen der F1-Hilfe |
318 | D | Wechsel in den Änderungsmodus ist nicht erlaubt |
319 | D | Wechsel in den Anlegemodus ist nicht erlaubt |
320 | D | Fehler bei der Verarbeitung von BC-Sets |
321 | D | BC-Set &1 wurde nicht verändert |
322 | D | Übergeben Sie nur ein BC-Set zur Druckvorschau |
323 | D | BC-Set &1 wurde nicht angelegt |
324 | D | Kein BC-Set wurde angelegt |
325 | D | Kein BC-Set wurde verändert |
326 | D | Keines der übergebenen BC-Sets existiert im System |
327 | D | Übergeben Sie genau ein BC-Set zum Löschen |
328 | D | BC-Set &1 wird in anderen BC-Sets verwendet |
329 | D | Übergeben Sie genau ein BC-Set zum Anzeigen der Dokumentation |
330 | D | Kein BC-Set wurde gelöscht |
331 | D | Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen von BC-Sets |
332 | D | Tabelle &1 ist schon im BC-Set vorhanden (siehe View &2) |
333 | D | Keine Aktivierungsinformationen zur Aktivität '&1' gefunden |
334 | D | Datensätze zur Tabelle/View &1 werden beim Sichern aus BC-Set entfernt |
335 | D | Kein Text zur Meldung &1 vorhanden |
336 | D | Meldung &1 &2 existiert nicht, siehe Langtext |
337 | D | Transportobjekt '&1 &2 &3' kann nicht ins BC-Set aufgenommen werden |
338 | D | Sie haben keine Berechtigung, Daten aus Tabelle/View &1 zu lesen |
339 | D | Datensätze zu Tabelle/View &1 wurden nur in Anmeldesprache gelesen |
340 | D | Customizing-Objekt '&1' darf nicht in ein BC-Set aufgenommen werden |
341 | D | Funktion ist nicht verfügbar |
342 | D | Keine Meldungen zum Objekt &1 vorhanden |
343 | D | Sichern nur Möglich, wenn Daten zu mindestens einem Objekt gewählt wurden |
344 | D | Keine Datensätze zum Transportobjekt '&1 &2 &3' gelesen |
345 | D | Datensatz &1: Fehler beim Löschen von der Datenbank |
346 | D | &1 Datensatz zur Tabelle/View &2 gelesen |
347 | D | Keine Datensätze zur Tabelle/View &1 gelesen |
348 | D | &1 Datensätze zur Tabelle/View &2 gelesen |
349 | D | Datensatz zu Tabelle/View &1 wurde nur in Anmeldesprache gelesen |
350 | D | Customizing-Objekt &1 wird in keiner IMG-Aktivität verwendet |
351 | D | BC-Set-Tabellen dürfen nicht in BC-Sets aufgenommen werden |
352 | D | Kein Customizing-Objekt zu Tabelle &1 gefunden |
353 | D | Fehler beim Lesen von Systemparametern, siehe Langtext |
354 | D | Fehler beim Ermitteln von Transportaufträgen |
355 | D | Fehler beim Lesen aus Transportauftrag &1 |
356 | D | Customizing-Daten werden nicht im BC-Set aufgezeichnet, siehe Langtext |
357 | D | Aktivierung von Customizingobjekten wird nicht unterstützt |
358 | D | Aktivierung von Customizingobjekt &1 wird nicht unterstützt |
359 | D | Aktivierung aufgrund von Systemeinstellungen nicht vollständig möglich |
360 | D | Aktivierung von Objekt &1 aufgrund von Systemeinstellungen nicht möglich |
361 | D | Kein Customizingtransport gefunden |
362 | D | Kein Systemtransport gefunden |
363 | D | |
364 | D | |
365 | D | Tabelle/View &1 eignet sich nicht zur Aufnahme in ein BC-Set |
366 | D | BC-Set &1 existiert bereits |
367 | D | BC-Set &1 existiert nicht |
368 | D | BC-Set enthält Datensätze zu Tabellen, die nicht mehr erlaubt sind |
369 | D | Inkonsistente Datensätze wurden aus dem BC-Set entfernt |
370 | D | Daten aus Transport wurden nicht im BC-Set aufgezeichnet |
371 | D | Das System konnte keine Daten für die Aufzeichnung im BC-Set ermitteln |
372 | D | Tabelle/View &1 darf nicht in ein BC-Set aufgenommen werden |
373 | D | Systemtabelle &1 darf nicht in ein BC-Set aufgenommen werden |
374 | D | Anwendungstabelle &1 darf nicht in ein BC-Set aufgenommen werden |
375 | D | Tabelle &1 zur Ablage temporärer Daten darf nicht aufgenommen werden |
376 | D | Customizing-Tabelle &1 darf nicht in ein BC-Set aufgenommen werden |
377 | D | Schlüsselfelder der Tabelle/View &1 können nicht aufgenommen werden |
378 | D | Sie besitzen keine Favoritenliste, Suchfunktion über 'neue Selektion' |
379 | D | &1 fehlt Berechtigung, BC-Sets im &2(&3) im Expertenmodus zu aktivieren |
380 | D | Sie haben keine Berechtigung, die Dokumentation eines BC-Sets zu ergänzen |
381 | D | Sie haben keine Berechtigung, Fixwerte zu ändern |
382 | D | Ungültige Datensätze wurden aus dem BC-Set &1 entfernt |
383 | D | Zu BC-Set &1 liegen keine Aktivierungsinformationen vor |
384 | D | Die Ausgabebreite wird auf &1 Zeichen gesetzt |
385 | D | Neuer Releasebereich des BC-Sets &1 wurde gesichert |
386 | D | Keine Aktivität(en) gefunden |
387 | D | Suche in angezeigter Liste - Erweiterte Suche über 'neue Selektion'... |
388 | D | Kurztext und Gültigkeitsbereich des BC-Sets &1 wurden gesichert |
389 | D | Fehler bei der Dokumentationsbearbeitung, siehe Langtext |
390 | D | Dokumentation zu BC-Set &1 wurde nicht verändert |
391 | D | Dokumentation zu BC-Set &1 in Rohfassung gesichert |
392 | D | Dokumentation zu BC-Set &1 im Status 'aktiv' gesichert |
393 | D | Dokumentation zu BC-Set &1 kann nicht erweitert werden |
394 | D | Bearbeiten/erweitern Sie das Dokument in Sprache &1 |
395 | D | Fehler beim Lesen von Feldbeschreibungen |
396 | D | Generierungsfehler: & |
397 | D | Wählen Sie ein BC-Set aus |
398 | D | Kein BC-Set in der Datei &1 gefunden, siehe Langtext |
399 | D | Keine Aktivierungsinformationen zum Datensatz gefunden |
400 | D | BC-Set &1 nicht gefunden, Aktivierungsinformationen sind nicht aktuell |
401 | D | Datensatz nicht im BC-Set &1, Aktivierungsinformationen nicht aktuell |
402 | D | Aktivierungsinformationen nicht aktuell, interner Fehler |
403 | D | Fehler beim Lesen des Projekt-IMG &1 oder der Projektsicht |
404 | D | Fehler beim Lesen des Referenz-IMG |
405 | D | Gewählter Projekt-IMG &1 existiert nicht |
406 | D | Schlüssel von Tabelle/View &1 wird nicht unterstützt |
407 | D | Informationen zum Status bei den Aktivierungsinformationen zum Datensatz |
408 | D | Tabellenschlüssel wird von Aktivierungslinks nicht unterstützt |
409 | D | interner Fehler bei der Eingabeprüfung von BC-Set Variablen |
410 | D | Positionieren Sie den Cursor auf ein Customizing-Objekt zur Aktivität |
411 | D | Wechsel in den Anzeigemodus... |
412 | D | BC-Set &2 ist durch Benutzer &1 gesperrt - Bearbeitung nicht möglich! |
413 | D | BC-Set &2 ist durch Benutzer &1 gesperrt - Wechsel in den Anzeigemodus... |
414 | D | BC-Set &1 auf Grund von Transporteinschränkungen nicht änderbar |
415 | D | Geben Sie einen gültigen BC-Set Namen ein |
416 | D | Zu einem oder mehreren BC-Sets wurden keine Daten gefunden |
417 | D | BC-Set &1 ist durch Benutzer &2 gesperrt |
418 | D | BC-Set &1 konnte nicht gesperrt werden |
419 | D | Ein oder mehrere BC-Sets konnten nicht gesperrt werden |
420 | D | &1 von Customizingobjekt &2 wurde mit Informationen beendet |
421 | D | &1 von Customizingobjekt &2 wurde abgebrochen |
422 | D | Daten zum Feld '&1' werden von der Datenbank gelesen... |
423 | D | Daten zum Feld '&1' wurden von der Datenbank gelesen |
424 | D | interner Fehler: Fehler im HTML Viewer |
425 | D | Feld &1 der Tabelle/View &2 wird aus dem BC-Set entfernt |
426 | D | Unzulässiges Feld &1 der Tabelle/View &2 wird aus dem BC-Set entfernt |
427 | D | &1 von BC-Set &2 wurde mit Zusatzinformationen beendet |
428 | D | Von Objekt &1 wurden nicht alle Daten aktiviert |
429 | D | Datensätze zur Tabelle/View &1 wurden bereits gelesen |
