This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Function Module BP_READ_REF_TABLE_CROSS_ASS (BPFD: Lesebaustein für die Referenztabelle der Fremdverfügungen) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group BPFD within the package KABP_ADDON.
Function Module | BP_READ_REF_TABLE_CROSS_ASS |
Short Text | BPFD: Lesebaustein für die Referenztabelle der Fremdverfügungen |
Function Group | BPFD |
Package | KABP_ADDON |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_ACTIVITY | LIKE | FMREF-VORGA | 'KBFF' | Vorgang |
I_FAREA | TYPE | FM_FAREA | SPACE | functional area |
I_FAREA_ALL | TYPE | XFELD | SPACE | all functional areas |
I_FIKRS | LIKE | FM01-FIKRS | SPACE | Finanzkreis |
I_FUND | LIKE | FMREF-GEBER | SPACE | Fonds |
I_FUNDS_ALL | LIKE | ' ' | Selektion für Objekt über alle Fonds | |
I_GJAHR | LIKE | FMREF-GJAHR | '0000' | Geschäftsjahr |
I_GNJHR | LIKE | FMREF-GNJHR | '0000' | Jahr der Kassenwirksamkeit |
I_LEDNR | LIKE | FMREF-LEDNR | SPACE | Ledgernummer |
I_OBJNR | LIKE | FMREF-OBJNR | SPACE | Objektnummer |
I_OBJNR_ALL | LIKE | ' ' | Alle Finanzstellen | |
I_POSIT | LIKE | FMREF-POSIT | SPACE | Position |
I_POSIT_ALL | LIKE | ' ' | Alle Finanzposistionen | |
I_P_FAREA | TYPE | FM_FAREA | SPACE | partner functional area |
I_P_FAREA_ALL | TYPE | XFELD | SPACE | all partner functional areas |
I_P_FUND | LIKE | FMREF-P_GEBER | SPACE | Partnerfonds |
I_P_FUNDS_ALL | LIKE | ' ' | Selektion für Partner über alle Fonds | |
I_P_OBJNR | LIKE | FMREF-P_OBJNR | SPACE | Partnerobjektnummer |
I_P_POSIT | LIKE | FMREF-P_POSIT | SPACE | Partnerposition |
I_SENDER | LIKE | 'X' | Liste von Sendern wird übergeben | |
I_TWAER | LIKE | FMREF-TWAER | SPACE | Währung |
I_VALUE_TYPE | LIKE | FMREF-WRTTP | SPACE | Werttyp |
I_VERSN | LIKE | FMREF-VERSN | '000' | Version |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
R_FUNDS | LIKE | RANGE_C10 | Range: Fonds | |
R_GJAHR | LIKE | RANGE_N4 | Geschäftsjahre | |
R_GNJHR | LIKE | RANGE_N4 | Jahre der Kassenwirksamkeit | |
R_P_FUNDS | LIKE | RANGE_C10 | Range: Partnerfonds | |
T_FAREA | LIKE | table of functional areas | ||
T_FMREF | LIKE | FMREF | gelesene Sätze der Referenztabelle | |
T_FUNDS | LIKE | Tabelle Fonds | ||
T_GJAHR | LIKE | Tabelle Geschäftsjahre | ||
T_GNJHR | LIKE | Tabelle Jahre der Kassenwirksamkeit | ||
T_OBJNR | LIKE | Tabelle Objektnummern | ||
T_POSIT | LIKE | Tabelle Positionen | ||
T_P_FAREA | LIKE | table of partner functional areas | ||
T_P_FUNDS | LIKE | Tabelle Partnerfonds | ||
T_P_OBJNR | LIKE | Tabelle Partnerobjektnummern | ||
T_P_POSIT | LIKE | Tabelle Partnerpositionen | ||
T_VALUE_TYPE | LIKE | Tabelle Werttypen |
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
WRONG_INPUT | falsche Eingabeparameter |