This bundle includes Echo Dot (3rd Gen) Charcoal and Philips Hue White A19 Medium Lumen Smart Bulb, 1100 Lumens. Built in Smart Home hub. Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices. No additional Philips Hue hub required. Two choices for easy smart lighting - Start setting the mood with Hue Smart bulbs and your Echo device, supporting up to 5 Hue Bluetooth & Zigbee smart bulbs. Add the Hue Hub for whole-home smart lighting (up to 50 light points) and bonus features.
Check it out on amazon.com →The Function Module CBIH_MP06_IOTAB_OPEN (EHS: Subscreen Aufruf Messung) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group CBIH_MP06 within the package CBIH.
Function Module | CBIH_MP06_IOTAB_OPEN |
Short Text | EHS: Subscreen Aufruf Messung |
Function Group | CBIH_MP06 |
Package | CBIH |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_ACTYPE | LIKE | RCGDIALCTR-ACTYPE | Aktivitätstyp | |
I_ADDINF | LIKE | RCGADDINF | Zusatzinformationen | |
I_FLG_INIT_TABSTRIP | TYPE | ESP1_BOOLEAN | ESP1_FALSE | Kennz: Register initialisieren |
I_FLG_NO_REG_CHANGE | TYPE | ESP1_BOOLEAN | ESP1_FALSE | Kennz: Kein Registerwechsel |
I_MJ_IOREC | LIKE | CCIHS_MJIOT | Messungen | |
I_MPWA_IOREC | LIKE | CCIHS_MPWAIOT | zugeordneter Arbeitsbereich | |
I_MP_IOREC | LIKE | CCIHS_MPIOT | Messprojektkopf | |
I_TRTYPE | LIKE | RCGDIALCTR-TRTYPE | Transaktionstyp |
This function module does not define any EXPORTING parameters.
This function module does not define any CHANGING parameters.
These are the TABLE parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_MJRF_IOTAB | LIKE | CCIHS_RFMJIOT | Teilmessungen | |
I_MJVA_IOTAB | LIKE | CCIHS_MJVAIOT | Messwerte | |
I_MJWA_IOTAB | LIKE | CCIHS_MJWAIOT | Tätigkeiten | |
I_MJ_IHVA_IOTAB | LIKE | CCIHS_IHVALIOT | Messung - Bewertungsinstanzen | |
I_MJ_LTXT1_IOTAB | LIKE | CCIHS_LONGTEXTAPI | Messung Langtext Begründung Status | |
I_MJ_LTXT2_IOTAB | LIKE | CCIHS_LONGTEXTAPI | Messung Langtext Bemerkung Analysestelle | |
I_MJ_PROP_IOTAB | TYPE | CIH01_IHPRAPI_TAB_TYPE | Messung - Merkmalsdaten |
This function module does not define any Exceptions.