This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The Function Module FVD_MODEL_REPAYMENT_CHANGE (Modellrechnung: Ratenplanänderung (Steuerung)) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group FVD_MODEL_CONTROL within the package FVVCL_MODEL.
Function Module | FVD_MODEL_REPAYMENT_CHANGE |
Short Text | Modellrechnung: Ratenplanänderung (Steuerung) |
Function Group | FVD_MODEL_CONTROL |
Package | FVVCL_MODEL |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_AMMRHY | TYPE | AMMRHY | '001' | Anzahl Monate der Periode |
I_COND_TYPES | TYPE | RINTER_COND_TYPE_INFORMATION | Zusätzliche Informationen zu Konditionsarten | |
I_FIRST_RATE_DATE | TYPE | DFAELL | Datum der (aller)ersten Ratenfälligkeit | |
I_KEYDATE | TYPE | TB_MODEL_DATE_NEW_PAYMENT_PLAN | Stichtag der Ratenplanänderung | |
I_LOG_HANDLE | TYPE | BALLOGHNDL | Anwendungs-Log: Handle eines Protokolls | |
I_PAYDAY | TYPE | TB_MODEL_PAYDAY | Modellrechnung: Datenelement 'Tag der Ratenzahlung' (1-31) | |
I_POSTDATE_MAXIMUM | TYPE | DVALUT | Datum, bis zu dem gebucht wurde (als Berechnungstag) | |
I_RATE_AMOUNT | TYPE | BNWHR | Nominalbetrag / Nennbetrag | |
I_RATE_COUNT | TYPE | TB_MODEL_RATE_COUNT | Anzahl Raten | |
I_RATE_OR_TERM | TYPE | TB_MODEL_P_RATE_OR_TERM | Rate oder Anzahl Raten berechnen? | |
I_SBO_CAT | TYPE | SBO_CAT | 'C' | Geschäftsvorfalltyp |
I_SKALID | TYPE | SKALID | '01' | Fabrikkalender |
I_STGMETH | TYPE | VVSTGMETH | '1' | Tageberechnungsmethode (Finanzstrom) |
I_TAB_VVZZKOPO | TYPE | TRTY_VVZZKOPO | Tabellentyp für Tabelle VVZZKOPO | |
I_TAB_VZZBEPP | TYPE | TRTY_VZZBEPP | Tabellentyp für Struktur VZZBEPP | |
I_VDARL | TYPE | VDARL | Darlehen | |
I_VZZKOKO | TYPE | VZZKOKO | Tabelle Konditionskopf |
These are the EXPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
E_BFRATE | TYPE | BBWHR | Betrag in Bestandswährung | |
E_BFRATE_LAST | TYPE | BBWHR | Betrag in Bestandswährung | |
E_DATE_REMAINING_CAPITAL | TYPE | DFAELL | Stichtag, zu dem das Restkapital (über LAC) ermittelt werden soll (Fälligkeit) | |
E_DELFZ | TYPE | DELFZ | Laufzeitende | |
E_NEW_EFF_INT_RATE | TYPE | TB_MODEL_EFFECTIV_INTERSTS_PP2 | Effektivzins bei Ratenplanänderung | |
E_OVERALL_RUNTIME | TYPE | TB_VIEW_OVERALL_RUNTIME | Gesamtlaufzeit | |
E_RATE_COUNT | TYPE | TB_MODEL_RATE_COUNT | Anzahl Raten | |
E_RC | TYPE | SY-SUBRC | Rückgabewert, Rückgabewert nach ABAP-Anweisungen | |
E_TAB_VVZZKOPO | TYPE | TRTY_VVZZKOPO | Tabellentyp für Tabelle VVZZKOPO | |
E_VZZKOKO | TYPE | VZZKOKO | Tabelle Konditionskopf |
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
These are the Exceptions of this function module.
Exception Name | Short Text |
---|---|
DISBURSMENT_INCOMPLETE | Darlehen nur teilausgezahlt |
ERROR_IN_RATE_CALCULATION | Rate nicht ermittelbar |
ERROR_IN_TERM_CALCULATION | Laufzeitende nicht ermittelbar |
ERROR_IN_TESTING_CHANGE_DATE | Fehler bei der Prüfung des Stichtages der Ratenplanänderung |
NO_CHANGE_BEFORE_FIRST_RT_DATE | Keine Änderung vor der -Ersten Ratenfälligkeit- |
NO_CHANGE_BEFORE_NEW_COND | Ratenplanänderung vor neuer Kondition nicht erlaubt |
NO_CHANGE_IN_FIRST_PERIOD | Ratenplanänderung in erster (rhythmischer) Periode nicht erlaubt |
NO_EFFECTIVE_INT_RATE_RESULT | Effektivzins nicht ermittelbar |