This bundle contains Amazon Fire TV Stick Lite and Mission USB Power Cable. The USB power cable eliminates the need to find an AC outlet near your TV by powering Amazon Fire TV directly from your TV's USB port. Includes special power management circuitry that enhances the peak power capability of the USB port by storing excess energy and then releasing it as needed.
Check it out on amazon.com →The package S_ISSUE (Issue Management - Solution Architect) is a standard package in SAP ERP. It belongs to the parent package BASIS.
Package | S_ISSUE |
Short Text | Issue Management - Solution Architect |
Parent Package | BASIS |
SAP Package S_ISSUE contains 2 function groups.
ISSUE | Issue Management - Solution Architect |
---|---|
ISSUE_SOLAR | Issue Management: SAP Solution Architect |
SAP Package S_ISSUE contains 3 database tables.
ISSUE_ATTRIB | Issue Managment: Message Attributes |
---|---|
ISSUE_REL | Issue Management: Relationship Table (Project, Issue) |
ISSUE_RELATION | Issue Management: Relationship Table (Project, Issue) |
SAP Package S_ISSUE contains 29 structures.
ISSUE_ALV | Message Field Catalog |
---|---|
ISSUE_ATTR | Message Attributes |
ISSUE_ATTR_CHNG | Message Attributes |
ISSUE_BATCH_JOB_PARA | Issue Management: Background Job Parameters |
ISSUE_BCOS_APPX | Extended Attachments (Ext. Files) Header Information |
ISSUE_CNOT | Issue Management: Header Data for Create Message Dialog Box |
ISSUE_CREA | Issue Management: Return of Creation Data |
ISSUE_CREA_DATA | Issue Management: Creation Data from TWB Environment |
ISSUE_CRM_CODE | Issue Management: CRM Subject |
ISSUE_CRM_CODES | Issue Management: CRM Subject |
ISSUE_CRM_F4PR | Issue Management: F4 Help Priority (CRM) |
ISSUE_CRM_F4ST | Issue Management: F4 Help Status (CRM) |
ISSUE_CSS_KEY | S_ISSUE: CSS Message Number |
ISSUE_DNOS_NOTIF_P_EXT | Partners |
ISSUE_DNOS_NOTIF_S_EXT | SAP Support |
ISSUE_F4CA | Issue Management: Possible Entries Help for Subject Area |
ISSUE_F4PR | Issue Management: Possible Entries Help for Priority |
ISSUE_HEAD | Issue Management: Header Data |
ISSUE_JSTAT | Issue Management: Individual Status |
ISSUE_MESSAGE_NUMBER | Issue Management: Message Number |
ISSUE_RDNO_UISUB_2000 | Issue Management: Messages (Header) |
ISSUE_RDNO_UISUB_PARTNER | Partner Data for the Display |
ISSUE_RDNO_UISUB_SAP_DATA | SAP Data for the Display |
ISSUE_TC | Issue Management: Test Cases |
ISSUE_TEPL | Issue Management: Message Template |
ISSUE_TXTL | Issue Management: Text from Text Edit Control |
ISSUE_USER_SETTINGS | User Settings |
TEST_DATA_TITLE | TWB Data - Test Plan, Test Package Title |
TWB_CUSTOMIZING_DATA | TWB: Customizing Data |
SAP Package S_ISSUE contains 3 programs.
RS_ISSUE_ATTRIBUTES_UPDATE | Report RS_ISSUE_ATTRIBUTES_UPDATE |
---|---|
RS_ISSUE_DELETE_DOUBLE_ENTRIES | Delete Duplicate Messages |
RS_ISSUE_REPAIR | Report RS_ISSUE_REPAIR |
SAP Package S_ISSUE contains 1 message classes.
S_ISSUE | Issue Management |
---|