The Function Module FIMA_INTEREST_BASE_COMPUTE (Berechnet die Zinsbasis unter Beruecksichtigung verschiedener Methoden) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group FF05 within the package FIMA.
Function Module | FIMA_INTEREST_BASE_COMPUTE |
Short Text | Berechnet die Zinsbasis unter Beruecksichtigung verschiedener Methoden |
Function Group | FF05 |
Package | FIMA |
Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
I_ABASTAGE | TYPE | TRFF_VALUE | 0 | Anzahl der Basistage |
I_AMMRHYZV | LIKE | VTBBEWE-AMMRHYZV | '12' | Zinsverrechnungsrhythmus bzgl. exponentieller Verzinsung |
I_ASEKUNDEN | LIKE | VTBBEWE-ASEKUNDEN | 0 | Anzahl Sekunden |
I_ATAGE | LIKE | VTBBEWE-ATAGE | 0 | Anzahl Tage |
I_BZINSEN | TYPE | TRFF_TYPE_DEC4FLOAT | Zinsbetrag | |
I_FLG_EXPO | LIKE | VTBBEWE-JEXPOZINS | SPACE | Exponentielle Zinsrechnung |
I_PZINS | TYPE | TRFF_TYPE_DEC4FLOAT | Zinssatz |
These are the EXPORTING parameters of this function module.
Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
---|---|---|---|---|
E_BBASIS | TYPE | TRFF_TYPE_DEC4FLOAT | Berechnungsbasisbetrag |
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
This function module does not define any Exceptions.